BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.316 s Değişim: -2.27% -239,78 Adet:   6.084 Mio.Lot Hacim:   117.152 Mio.TL
EN YÜKSEK 10594
EN DÜŞÜK 10,301
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.556

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 21,34 -4,39 18:08:01
  • SAHOL 78,90 -2,77 18:09:58
  • SAMAT 6,25 -2,50 18:08:02
  • SANEL 27,34 -3,19 18:05:06
  • SANFM 7,12 -3,65 18:09:35
  • SANKO 22,50 -0,09 18:09:43
  • SARKY 14,15 -3,87 18:08:59
  • SASA 3,08 1,99 18:09:31
  • SAYAS 50,30 -3,73 18:09:09
  • SDTTR 180,30 -2,33 18:08:01
  • SEGMN 21,52 -5,53 18:09:59
  • SEGYO 4,22 -1,63 18:05:06
  • SEKFK 8,07 -0,98 18:05:06
  • SEKUR 14,58 0,55 18:08:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 74,90 1,08 18:05:06
  • SELVA 3,17 3,59 18:09:39
  • SERNT 9,89 0,00 18:09:01
  • SEYKM 6,19 -4,03 18:09:36
  • SILVR 3,16 -4,82 18:09:14
  • SISE 33,68 -2,26 18:09:50
  • SKBNK 6,60 -0,45 18:09:26
  • SKTAS 4,70 1,29 18:09:43
  • SKYLP 139,00 0,22 18:09:51
  • SKYMD 13,48 -6,52 18:08:16
  • SMART 24,40 -2,40 18:08:01
  • SMRTG 26,32 -0,15 18:08:01
  • SMRVA 318,50 9,92 18:08:01
  • SNGYO 4,49 -5,07 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,91 -3,16 18:05:04
  • SNKRN 249,90 1,96 18:08:01
  • SNPAM 23,68 -0,08 18:08:01
  • SODSN 101,50 0,30 18:08:48
  • SOKE 11,28 -1,74 18:09:07
  • SOKM 37,50 0,16 18:05:04
  • SONME 124,30 -0,24 18:08:01
  • SRVGY 3,00 -3,85 18:05:06
  • SUMAS 297,50 -1,08 18:09:50
  • SUNTK 42,98 -5,08 18:09:46
  • SURGY 45,24 2,82 18:08:01
  • SUWEN 10,34 -5,40 18:09:45