BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.252 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   12.480 Mio.Lot Hacim:   172.481 Mio.TL
EN YÜKSEK 14314
EN DÜŞÜK 14,182
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ACSEL 117,20 0,34 18:10:00
  • ADEL 43,60 1,40 18:10:00
  • AEFES 18,82 -0,42 18:10:00
  • AFYON 14,08 1,29 18:10:00
  • AGESA 235,10 -0,13 18:10:00
  • AGHOL 31,10 0,78 18:10:00
  • AHGAZ 24,10 1,69 18:10:00
  • AHSGY 18,00 -0,39 18:10:00
  • AKBNK 78,90 0,57 18:10:00
  • AKCNS 193,00 -3,06 18:10:00
  • AKENR 10,05 0,70 18:10:00
  • AKFGY 2,80 0,72 18:10:00
  • AKFYE 21,58 -1,19 18:10:00
  • AKGRT 7,38 -1,07 18:10:00
  • AKSA 10,63 3,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSEN 82,15 -1,85 18:10:00
  • AKSUE 37,38 2,86 18:10:00
  • ALARK 94,05 -0,21 18:10:00
  • ALCAR 785,50 3,22 18:10:00
  • ALFAS 39,00 1,83 18:10:00
  • ALKA 11,36 -0,18 18:10:00
  • ALTNY 16,02 1,07 18:10:00
  • ALVES 3,85 2,67 18:10:00
  • APBDL 38,18 0,03 18:10:00
  • APLIB 48,96 0,04 18:10:00
  • APX30 39,97 0,35 18:10:00
  • ARDYZ 42,64 -0,37 18:10:00
  • ARMGD 148,20 -1,07 18:10:00
  • ARSAN 3,55 1,14 18:10:00
  • ARTMS 44,62 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 3,57 5,93 18:10:00
  • ASELS 416,75 1,21 18:10:00
  • ATATP 144,50 1,05 18:10:00
  • ATATR 15,05 9,93 18:10:00
  • ATEKS 93,90 -1,11 18:10:01
  • ATSYH 55,15 5,05 18:10:01
  • AVGYO 13,24 1,85 18:10:00
  • AVOD 4,22 0,96 18:10:00
  • AVPGY 56,15 0,18 18:10:00
  • AYEN 33,56 -1,47 18:10:00
  • AYES 32,10 2,62 18:10:01
  • AYGAZ 286,75 1,33 18:10:00
  • AZTEK 4,59 9,81 18:10:00