BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.316 s Değişim: -2.27% -239,78 Adet:   6.084 Mio.Lot Hacim:   117.152 Mio.TL
EN YÜKSEK 10594
EN DÜŞÜK 10,301
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.556

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 87,00 -0,23 18:09:01
  • PAMEL 87,25 -2,30 18:08:51
  • PAPIL 15,87 0,76 18:09:57
  • PARSN 90,40 -2,64 18:09:17
  • PASEU 127,90 0,00 18:09:28
  • PATEK 30,56 -9,96 18:09:57
  • PCILT 20,88 -1,60 18:09:44
  • PEKGY 10,42 2,56 18:09:59
  • PENGD 8,91 -3,78 18:05:06
  • PENTA 14,15 -4,39 18:09:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,90 2,31 18:09:56
  • PETUN 13,17 1,15 18:09:46
  • PGSUS 208,70 -1,18 18:09:58
  • PINSU 13,27 5,82 18:09:53
  • PKART 82,05 0,12 18:09:10
  • PKENT 212,20 -1,16 18:05:06
  • PLTUR 24,12 -2,03 18:09:59
  • PNLSN 38,86 -2,31 18:05:06
  • PNSUT 14,97 1,49 18:05:06
  • POLHO 17,61 -8,38 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLTK 6.907,50 -1,04 18:09:06
  • PRDGS 6,02 -3,22 18:05:06
  • PRKAB 31,00 -2,45 18:05:06
  • PRKME 16,44 -3,52 18:09:50
  • PRZMA 13,50 1,66 18:05:06
  • PSDTC 154,00 1,12 18:09:04
  • PSDTC 154,00 1,12 18:09:04
  • PSDTC 154,00 1,12 18:09:04
  • PSDTC 154,00 1,12 18:09:04
  • PSGYO 3,70 -1,33 18:09:05