DOLAR 34,7284 -0.03%
EURO 36,6094 0.18%
ALTIN 2.959,560,31
BITCOIN 33265870.21326%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

06:34

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.886 s Değişim: 0.60% 58,82 Adet:   4.485 Mio.Lot Hacim:   103.924 Mio.TL
EN YÜKSEK 9940
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 22,90 0,17 18:09:15
  • BAHKM 44,80 -1,32 18:10:00
  • BAKAB 39,20 -0,91 18:10:00
  • BALAT 63,65 3,58 18:09:43
  • BANVT 322,00 -1,38 18:10:00
  • BARMA 17,25 1,47 18:09:41
  • BASCM 11,93 -1,00 18:09:49
  • BASGZ 29,72 -0,54 18:10:00
  • BAYRK 17,87 0,28 18:10:00
  • BEGYO 4,28 2,64 18:10:00
  • BERA 15,66 -1,39 18:10:00
  • BEYAZ 25,36 -5,37 18:09:35
  • BFREN 700,00 -0,43 18:10:00
  • BIENY 32,64 -0,55 18:09:59
  • BIGCH 29,86 -2,80 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 506,50 0,90 18:09:57
  • BINBN 114,90 5,51 18:10:00
  • BINHO 294,50 -2,16 18:10:00
  • BIOEN 16,66 -0,06 18:10:00
  • BIZIM 29,12 0,83 18:10:00
  • BJKAS 4,51 -2,38 18:09:58
  • BLCYT 17,51 -0,23 18:10:00
  • BMSCH 42,56 1,72 18:10:00
  • BMSTL 30,20 0,67 18:09:37
  • BNTAS 12,58 0,16 18:09:58
  • BOBET 22,02 1,01 18:10:00
  • BORLS 54,05 -3,40 18:09:46
  • BORSK 23,60 -0,84 18:10:00
  • BOSSA 8,69 -4,92 18:10:00
  • BRISA 97,00 -0,46 18:08:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 7,74 -2,64 18:09:58
  • BRKSN 23,98 -0,17 18:09:43
  • BRKVY 47,70 -2,73 18:10:00
  • BRLSM 14,98 0,47 18:10:00
  • BRMEN 6,10 -4,69 18:10:01
  • BRSAN 455,00 -0,49 18:09:36
  • BRYAT 2.240,00 0,67 18:10:00
  • BSOKE 59,85 0,59 18:08:17
  • BTCIM 148,50 1,78 18:10:00
  • BUCIM 7,99 1,01 18:08:47
  • BURCE 18,61 -1,53 18:10:00
  • BURVA 116,50 -1,60 18:09:56
  • BVSAN 93,10 -1,17 18:09:56
  • BYDNR 22,34 -0,27 18:10:00