BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.686 s Değişim: 2.99% 280,88 Adet:   1.794 Mio.Lot Hacim:   53.738 Mio.TL
EN YÜKSEK 9704
EN DÜŞÜK 9,451
Açılış: 9.405 Dünkü Kapanış: 9.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 101,90 -1,07 11:53:16
  • SAHOL 85,90 5,40 11:55:30
  • SAMAT 17,61 1,09 11:52:43
  • SANEL 22,88 1,51 11:40:22
  • SANFM 15,60 -0,57 11:51:15
  • SANKO 19,45 0,99 11:53:51
  • SARKY 17,89 1,07 11:46:42
  • SASA 2,95 1,72 11:55:38
  • SAYAS 45,94 2,32 11:55:04
  • SDTTR 180,90 -2,06 11:55:51
  • SEGMN 22,92 0,17 11:54:29
  • SEGYO 4,04 4,12 11:53:49
  • SEKFK 7,07 1,58 11:53:51
  • SEKUR 17,21 -1,66 11:54:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 90,40 -0,11 11:54:53
  • SELGD 51,00 -2,39 11:50:19
  • SELVA 1,80 1,12 11:50:00
  • SERNT 9,43 1,07 11:53:30
  • SEYKM 3,00 0,00 11:51:15
  • SILVR 15,50 -0,26 11:54:30
  • SISE 35,30 2,20 11:55:42
  • SKBNK 6,45 7,50 11:55:40
  • SKTAS 5,03 0,80 11:50:48
  • SKYLP 78,90 3,14 11:55:42
  • SKYMD 12,10 0,41 11:54:36
  • SMART 23,24 2,83 11:54:10
  • SMRTG 26,88 1,43 11:55:03
  • SMRVA 147,90 2,14 11:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,26 4,16 11:53:45
  • SNICA 3,95 1,54 11:54:36
  • SNKRN 253,25 1,34 09:55:02
  • SNPAM 56,75 -2,16 09:55:02
  • SODSN 98,55 0,00 09:55:02
  • SOKE 10,77 1,41 11:53:53
  • SOKM 33,80 2,99 11:55:39
  • SONME 133,40 3,65 11:54:58
  • SRVGY 2,67 5,53 11:53:40
  • SUMAS 280,00 2,85 09:55:02
  • SUNTK 33,78 8,06 11:55:29
  • SURGY 49,68 2,18 11:55:42
  • SUWEN 13,65 1,87 11:53:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.