BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.252 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   12.480 Mio.Lot Hacim:   172.481 Mio.TL
EN YÜKSEK 14314
EN DÜŞÜK 14,182
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 606,50 -5,82 18:10:00
  • KAREL 9,96 -0,90 18:10:00
  • KARSN 10,65 0,66 18:10:00
  • KARTN 78,00 9,94 18:10:00
  • KATMR 2,85 4,01 18:10:00
  • KAYSE 5,04 3,70 18:10:00
  • KBORU 24,94 -0,72 18:10:00
  • KCAER 11,65 1,48 18:10:00
  • KCHOL 207,80 0,73 18:10:00
  • KENT 427,50 4,27 18:10:01
  • KERVN 4,30 -2,27 18:10:01
  • KFEIN 8,64 0,82 18:10:00
  • KGYO 10,00 1,94 18:10:00
  • KIMMR 17,08 -0,41 18:10:00
  • KLGYO 5,30 0,76 18:10:00
  • KLKIM 37,74 0,64 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 36,08 -4,30 18:10:00
  • KLNMA 9,69 2,54 18:10:01
  • KLRHO 110,40 0,82 18:10:00
  • KLSER 26,96 2,12 18:10:00
  • KLSYN 10,71 2,49 18:10:00
  • KLYPV 63,80 -0,62 18:10:00
  • KMPUR 18,99 -2,01 18:10:01
  • KOCMT 2,61 2,35 18:10:01
  • KONKA 16,33 1,74 18:10:01
  • KONTR 10,85 9,93 18:10:01
  • KONYA 4.172,50 5,97 18:10:01
  • KOPOL 6,32 -0,16 18:10:01
  • KORDS 62,65 -3,02 18:10:01
  • KOTON 15,59 1,76 18:10:01
  • KRDMA 32,90 1,92 18:10:01
  • KRDMB 76,10 8,02 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 36,46 2,99 18:10:01
  • KRGYO 2,83 0,35 18:10:01
  • KRONT 20,40 -2,39 18:10:01
  • KRPLS 8,95 1,70 18:10:01
  • KRSTL 9,36 2,30 18:10:01
  • KRTEK 25,60 5,52 18:10:01
  • KRVGD 2,88 1,77 18:10:01
  • KSTUR 3.480,00 -0,36 18:10:01
  • KTLEV 83,80 0,72 18:10:01
  • KTSKR 119,90 -5,74 18:10:01
  • KUTPO 99,95 2,57 18:10:01
  • KUVVA 126,80 -1,55 18:10:01
  • KUYAS 87,20 0,29 18:10:01
  • KZGYO 23,48 2,89 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.