BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.726 s Değişim: 3.42% 321,18 Adet:   1.992 Mio.Lot Hacim:   59.942 Mio.TL
EN YÜKSEK 9733
EN DÜŞÜK 9,451
Açılış: 9.453 Dünkü Kapanış: 9.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 45,02 7,19 12:09:00
  • ECILC 43,16 1,12 12:08:59
  • ECZYT 172,60 1,53 12:09:00
  • EDATA 4,22 1,44 12:07:52
  • EDIP 29,60 5,56 12:09:00
  • EFORC 114,90 -0,17 12:08:44
  • EGEEN 7.275,00 1,71 12:07:04
  • EGEGY 22,90 2,69 12:09:00
  • EGEPO 7,13 1,42 12:08:45
  • EGGUB 88,05 3,04 12:08:45
  • EGPRO 18,43 1,71 12:05:31
  • EGSER 3,02 1,68 12:08:46
  • EKGYO 17,74 5,97 12:08:56
  • EKIZ 54,90 0,00 09:55:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 20,94 0,48 12:06:26
  • EKSUN 5,55 1,09 12:06:10
  • ELITE 32,98 5,91 12:09:00
  • EMKEL 42,62 -0,84 12:06:39
  • EMNIS 204,90 -0,05 03:00:00
  • ENDAE 15,68 1,29 12:08:59
  • ENERY 6,75 0,60 12:08:48
  • ENJSA 56,10 1,72 12:08:25
  • ENKAI 65,35 3,98 12:08:21
  • ENSRI 21,06 0,48 12:06:28
  • ENTRA 12,24 -0,49 12:08:59
  • EPLAS 5,47 4,59 12:06:26
  • ERBOS 142,50 0,71 12:05:31
  • ERCB 72,50 1,19 12:07:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,34 2,01 12:08:57
  • ERSU 14,99 0,54 12:05:10
  • ESCAR 65,75 -1,87 12:08:25
  • ESCOM 3,09 1,31 12:08:21
  • ESEN 73,45 -0,47 12:07:24
  • ETILR 8,57 0,71 12:06:44
  • ETYAT 12,32 2,67 11:44:12
  • EUHOL 13,50 0,00 18:10:01
  • EUKYO 10,92 1,68 12:06:51
  • EUPWR 25,46 2,00 12:09:00
  • EUREN 5,34 0,95 12:08:49
  • EUYO 10,01 1,01 12:04:04
  • EYGYO 2,30 1,77 12:06:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.