BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.960 s Değişim: 0.20% 27,95 Adet:   3.427 Mio.Lot Hacim:   107.698 Mio.TL
EN YÜKSEK 14067
EN DÜŞÜK 13,904
Açılış: 13.911 Dünkü Kapanış: 13.932

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,24 0,16 15:11:12
  • AKBNK 72,10 0,77 15:11:11
  • AKSA 10,72 0,75 15:11:06
  • AKSEN 78,95 -0,50 15:11:09
  • ALARK 110,50 -1,07 15:11:06
  • ALTNY 16,40 -1,56 15:10:51
  • ANSGR 26,02 -0,76 15:10:04
  • ARCLK 89,55 0,79 15:11:09
  • ASELS 385,25 1,31 15:11:11
  • ASTOR 294,00 0,17 15:11:11
  • BALSU 8,82 -5,16 15:11:07
  • BERA 13,51 2,82 15:09:47
  • BIMAS 413,00 0,06 15:11:11
  • BRSAN 700,00 1,74 15:10:46
  • BRYAT 1.639,00 0,61 15:09:30
  • BSOKE 22,32 1,73 15:10:45
  • BTCIM 3,80 1,88 15:10:51
  • CANTE 1,33 -0,75 15:09:50
  • CCOLA 78,10 -0,89 15:11:08
  • CIMSA 43,72 0,64 15:09:52
  • CVKMD 15,73 -0,19 15:11:09
  • CWENE 30,72 -0,19 15:11:08
  • DAPGM 7,49 -0,13 15:10:59
  • DOAS 160,70 0,82 15:10:49
  • DOHOL 21,50 0,37 15:11:08
  • DSTKF 2.310,00 2,67 15:11:12
  • ECILC 70,80 1,14 15:10:54
  • EFOR 17,45 0,87 15:11:08
  • EKGYO 19,35 -0,82 15:11:11
  • ENERY 10,76 2,48 15:10:35
  • ENJSA 113,10 -1,22 15:10:50
  • ENKAI 87,10 0,23 15:10:59
  • EREGL 36,94 0,98 15:11:01
  • ESEN 3,32 0,30 15:08:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 68,85 -8,02 15:11:08
  • EUREN 3,74 0,00 15:11:01
  • FENER 3,08 0,33 15:09:51
  • FROTO 76,50 1,12 15:11:11
  • GARAN 131,60 0,15 15:10:34
  • GENIL 11,04 2,13 15:11:07
  • GESAN 61,15 -9,00 15:11:05
  • GLRMK 157,40 1,55 15:11:09
  • GRSEL 297,75 -1,41 15:11:06
  • GRTHO 196,10 4,25 15:11:07
  • GSRAY 1,02 0,99 15:10:48
  • GUBRF 484,00 0,36 15:11:10
  • HALKB 54,35 9,93 15:11:05
  • HEKTS 2,58 -0,77 15:11:06
  • IEYHO 214,80 1,08 15:11:00
  • ISCTR 12,99 0,31 15:10:59
  • ISMEN 34,90 -1,47 15:11:11
  • IZENR 6,72 3,86 15:11:05
  • KCHOL 214,00 -1,11 15:10:49
  • KLRHO 63,45 1,12 15:10:46
  • KRDMD 43,24 0,60 15:11:00
  • KTLEV 47,34 2,96 15:11:13
  • KUYAS 70,35 0,00 15:10:28
  • MAGEN 33,88 -0,06 15:11:04
  • MAVI 36,08 -0,06 15:10:02
  • MGROS 522,50 1,26 15:11:03
  • MIATK 29,60 6,02 15:11:08
  • MPARK 419,50 0,84 15:10:49
  • OBAMS 5,11 -3,04 15:11:01
  • ODAS 7,27 -0,14 15:11:04
  • ODINE 1.322,00 -9,95 15:08:15
  • OTKAR 309,75 0,41 15:10:23
  • OYAKC 21,44 1,80 15:10:48
  • PAHOL 1,30 0,78 15:11:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 158,40 -9,95 15:11:05
  • PATEK 19,00 0,00 15:10:53
  • PETKM 19,86 -1,78 15:11:08
  • PGSUS 147,50 -0,47 15:11:10
  • PSGYO 3,01 2,03 15:11:00
  • QUAGR 3,02 -0,98 15:10:42
  • RALYH 270,50 5,56 15:11:02
  • REEDR 5,46 -1,62 15:10:23
  • SAHOL 92,30 -0,75 15:11:08
  • SARKY 23,58 0,60 15:09:26
  • SASA 2,25 0,90 15:11:12
  • SISE 38,68 0,00 15:11:10
  • SKBNK 6,34 0,79 15:10:45
  • SOKM 57,00 -1,72 15:11:00
  • TAVHL 264,25 -0,75 15:11:01
  • TCELL 96,15 -0,47 15:10:40
  • THYAO 294,00 0,86 15:11:12
  • TKFEN 206,30 -1,06 15:11:03
  • TOASO 267,00 2,50 15:11:00
  • TRALT 52,10 0,77 15:11:10
  • TRENJ 106,40 0,76 15:10:38
  • TRMET 139,10 0,22 15:11:04
  • TSKB 10,98 -0,54 15:11:05
  • TTKOM 50,80 0,00 15:11:10
  • TUKAS 1,93 0,00 15:08:54
  • TUPRS 387,25 -0,96 15:11:09
  • TURSG 6,00 0,00 15:10:34
  • ULKER 89,70 1,18 15:11:03
  • VAKBN 33,84 0,30 15:11:05
  • VESTL 24,24 0,75 15:11:09
  • YKBNK 35,86 -0,11 15:11:11
  • ZOREN 2,29 -0,43 15:10:38