BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.192 s Değişim: 0.01% 2,04 Adet:   1.072 Mio.Lot Hacim:   28.627 Mio.TL
EN YÜKSEK 14275
EN DÜŞÜK 14,163
Açılış: 14.253 Dünkü Kapanış: 14.190

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,10 -0,20 10:36:22
  • AKBNK 70,95 0,42 10:36:25
  • AKSA 11,44 0,35 10:36:12
  • AKSEN 88,25 -0,84 10:36:15
  • ALARK 98,20 -0,15 10:36:18
  • ALTNY 16,05 -1,59 10:36:28
  • ANSGR 27,20 0,89 10:35:42
  • ARCLK 96,90 0,10 10:35:52
  • ASELS 369,50 -1,99 10:36:28
  • ASTOR 307,25 -3,23 10:36:26
  • BALSU 13,83 -1,64 10:36:26
  • BERA 14,93 -0,13 10:36:26
  • BIMAS 373,75 -0,53 10:36:25
  • BRSAN 532,00 0,47 10:35:40
  • BRYAT 1.828,00 0,49 10:36:28
  • BSOKE 33,88 2,05 10:35:57
  • BTCIM 5,35 0,56 10:36:27
  • CANTE 1,25 0,00 10:36:26
  • CCOLA 82,65 -1,61 10:36:19
  • CIMSA 46,68 0,21 10:36:19
  • CVKMD 37,90 0,32 10:36:24
  • CWENE 41,38 0,34 10:36:22
  • DAPGM 8,94 -0,89 10:36:26
  • DOAS 182,30 0,11 10:35:58
  • DOHOL 20,26 -0,30 10:34:41
  • DSTKF 3.845,00 0,65 10:36:28
  • ECILC 73,00 0,21 10:36:10
  • EFOR 15,13 1,89 10:36:24
  • EKGYO 20,62 1,08 10:36:19
  • ENERY 9,38 1,41 10:36:25
  • ENJSA 103,70 0,29 10:35:33
  • ENKAI 90,10 0,56 10:36:24
  • EREGL 40,28 0,85 10:36:25
  • ESEN 3,52 -0,28 10:35:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 87,35 -0,06 10:36:24
  • EUREN 4,18 -0,48 10:36:14
  • FENER 3,20 3,56 10:36:27
  • FROTO 81,15 0,43 10:36:27
  • GARAN 130,20 -0,15 10:36:14
  • GENIL 9,29 1,09 10:36:04
  • GESAN 79,70 -0,19 10:36:20
  • GLRMK 160,80 0,25 10:36:13
  • GRSEL 296,50 -0,25 10:35:06
  • GRTHO 236,00 0,30 10:36:07
  • GSRAY 1,01 2,02 10:36:21
  • GUBRF 440,50 1,56 10:36:15
  • HALKB 41,66 -0,67 10:36:22
  • HEKTS 3,00 0,00 10:36:22
  • IEYHO 157,80 1,28 10:36:05
  • ISCTR 14,14 0,43 10:36:02
  • ISMEN 35,12 -0,23 10:36:28
  • IZENR 9,15 1,67 10:36:25
  • KCHOL 184,20 0,11 10:36:18
  • KLRHO 88,10 0,92 10:36:21
  • KRDMD 36,82 1,43 10:36:25
  • KTLEV 197,20 4,34 10:36:28
  • KUYAS 72,40 0,56 10:35:56
  • MAGEN 33,98 -0,93 10:36:22
  • MAVI 37,78 -0,16 10:36:27
  • MGROS 631,50 -1,25 10:35:59
  • MIATK 30,62 -4,25 10:36:25
  • MPARK 413,00 0,00 10:36:01
  • OBAMS 5,35 -0,74 10:36:13
  • ODAS 8,14 1,12 10:36:16
  • ODINE 1.995,00 1,37 10:36:27
  • OTKAR 348,75 -0,36 10:36:25
  • OYAKC 20,02 0,40 10:36:03
  • PAHOL 1,44 1,41 10:36:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 88,05 -1,07 10:36:27
  • PATEK 22,38 -0,97 10:36:25
  • PETKM 19,45 1,20 10:36:06
  • PGSUS 166,50 0,30 10:36:20
  • PSGYO 3,26 0,31 10:36:26
  • QUAGR 3,50 1,45 10:36:21
  • RALYH 203,80 -0,97 10:36:26
  • REEDR 6,45 0,31 10:36:23
  • SAHOL 90,20 0,22 10:36:22
  • SARKY 25,82 1,18 10:36:20
  • SASA 2,22 -0,45 10:36:27
  • SISE 42,36 1,78 10:36:25
  • SKBNK 18,28 -5,92 10:36:18
  • SOKM 44,34 1,19 10:33:25
  • TAVHL 263,75 0,00 10:36:21
  • TCELL 106,00 0,57 10:36:25
  • THYAO 334,25 0,68 10:36:25
  • TKFEN 130,40 -0,46 10:35:05
  • TOASO 298,50 0,25 10:36:25
  • TRALT 51,85 1,17 10:36:08
  • TRENJ 93,75 0,97 10:36:11
  • TRMET 118,60 1,45 10:36:14
  • TSKB 11,62 0,52 10:35:31
  • TTKOM 57,45 0,26 10:36:27
  • TUKAS 2,15 0,47 10:36:26
  • TUPRS 260,50 1,56 10:36:27
  • TURSG 6,17 1,15 10:36:28
  • ULKER 97,45 0,21 10:36:24
  • VAKBN 31,14 0,71 10:35:31
  • VESTL 24,06 0,42 10:36:01
  • YKBNK 36,34 0,33 10:36:17
  • ZOREN 2,60 0,39 10:34:54