BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.585 s Değişim: 0.48% 70,34 Adet:   2.370 Mio.Lot Hacim:   55.963 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,566
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,16 -0,42 10:51:25
  • AKBNK 72,80 4,45 10:51:28
  • AKSA 11,25 0,90 10:51:05
  • AKSEN 82,95 0,42 10:51:05
  • ALARK 106,30 0,00 10:51:28
  • ALTNY 19,15 -0,31 10:51:28
  • ANSGR 28,70 0,70 10:51:29
  • ARCLK 93,40 0,97 10:51:13
  • ASELS 403,75 0,12 10:51:29
  • ASTOR 344,75 2,68 10:51:28
  • BALSU 11,09 -2,72 10:51:21
  • BERA 14,33 0,21 10:51:26
  • BIMAS 413,50 -0,72 10:51:25
  • BRSAN 727,50 5,36 10:51:27
  • BRYAT 1.751,00 2,94 10:51:29
  • BSOKE 33,46 -0,12 10:51:02
  • BTCIM 4,73 1,28 10:51:24
  • CANTE 1,23 1,65 10:51:21
  • CCOLA 80,10 -3,73 10:51:28
  • CIMSA 46,48 1,84 10:51:21
  • CVKMD 16,38 0,99 10:51:24
  • CWENE 36,88 1,32 10:51:29
  • DAPGM 8,85 -0,23 10:51:21
  • DOAS 170,80 0,59 10:51:24
  • DOHOL 21,66 0,28 10:51:28
  • DSTKF 2.166,00 0,74 10:51:23
  • ECILC 75,90 -0,20 10:51:14
  • EFOR 19,69 -1,06 10:51:28
  • EKGYO 20,24 4,06 10:51:28
  • ENERY 8,78 -0,57 10:51:28
  • ENJSA 111,90 1,36 10:50:53
  • ENKAI 83,85 0,72 10:51:21
  • EREGL 38,58 1,15 10:51:21
  • ESEN 3,63 1,11 10:51:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 93,10 0,11 10:51:21
  • EUREN 3,93 1,29 10:51:27
  • FENER 3,23 1,25 10:51:20
  • FROTO 81,50 1,62 10:51:27
  • GARAN 133,90 3,08 10:51:23
  • GENIL 12,08 -0,58 10:51:21
  • GESAN 86,55 0,58 10:51:27
  • GLRMK 181,20 0,11 10:51:26
  • GRSEL 318,50 0,00 10:50:35
  • GRTHO 222,20 1,00 10:51:20
  • GSRAY 1,14 1,79 10:51:28
  • GUBRF 480,25 0,95 10:51:29
  • HALKB 35,20 2,92 10:51:29
  • HEKTS 2,93 2,81 10:51:28
  • IEYHO 188,10 0,86 10:51:19
  • ISCTR 12,80 3,31 10:51:29
  • ISMEN 33,20 0,97 10:51:24
  • IZENR 8,43 0,12 10:51:13
  • KCHOL 224,20 0,81 10:51:16
  • KLRHO 67,10 2,44 10:51:25
  • KRDMD 45,14 0,36 10:51:28
  • KTLEV 61,10 -3,78 10:51:29
  • KUYAS 65,55 4,05 10:51:29
  • MAGEN 34,52 -0,63 10:51:26
  • MAVI 38,38 0,73 10:51:28
  • MGROS 573,00 0,00 10:51:29
  • MIATK 30,56 1,06 10:51:14
  • MPARK 447,00 0,45 10:51:28
  • OBAMS 5,23 1,55 10:51:23
  • ODAS 7,21 1,26 10:51:26
  • ODINE 1.856,00 -9,99 10:50:51
  • OTKAR 319,25 0,87 10:50:59
  • OYAKC 22,50 1,90 10:51:13
  • PAHOL 1,34 1,52 10:51:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 201,60 -0,35 10:51:29
  • PATEK 21,08 5,19 10:51:28
  • PETKM 20,68 0,49 10:51:21
  • PGSUS 150,70 0,80 10:51:29
  • PSGYO 3,49 1,75 10:50:14
  • QUAGR 3,41 -0,29 10:51:29
  • RALYH 264,75 -2,22 10:51:21
  • REEDR 6,04 0,83 10:51:12
  • SAHOL 94,75 2,54 10:51:26
  • SARKY 25,22 0,40 10:51:19
  • SASA 2,36 1,72 10:51:29
  • SISE 40,34 1,10 10:51:26
  • SKBNK 6,29 2,28 10:51:25
  • SOKM 60,25 2,12 10:51:25
  • TAVHL 281,25 0,54 10:51:22
  • TCELL 105,20 0,86 10:51:28
  • THYAO 302,25 0,42 10:51:24
  • TKFEN 214,50 4,18 10:51:21
  • TOASO 282,50 0,44 10:51:28
  • TRALT 54,90 0,64 10:51:29
  • TRENJ 108,50 0,65 10:51:24
  • TRMET 145,80 1,74 10:51:29
  • TSKB 11,27 2,36 10:50:07
  • TTKOM 55,05 0,36 10:51:15
  • TUKAS 2,04 1,49 10:51:17
  • TUPRS 400,25 -1,60 10:51:29
  • TURSG 6,31 -0,32 10:51:20
  • ULKER 94,15 0,75 10:51:24
  • VAKBN 31,54 3,07 10:51:29
  • VESTL 22,18 0,82 10:51:28
  • YKBNK 36,54 4,10 10:51:29
  • ZOREN 2,30 1,32 10:50:41