BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.949 s Değişim: 0.21% 31,45 Adet:   6.994 Mio.Lot Hacim:   105.852 Mio.TL
EN YÜKSEK 15031
EN DÜŞÜK 14,910
Açılış: 14.987 Dünkü Kapanış: 14.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,46 2,20 13:06:07
  • AGHOL 35,26 3,16 13:05:21
  • AKBNK 75,25 1,21 13:05:41
  • AKSA 10,99 -0,09 13:06:06
  • AKSEN 88,60 0,00 13:05:42
  • ALARK 101,00 0,70 13:05:35
  • ALTNY 17,60 -0,85 13:05:48
  • ANSGR 30,36 0,40 13:05:16
  • ARCLK 114,70 1,06 13:06:05
  • ASELS 427,75 -1,44 13:06:07
  • ASTOR 308,25 -2,99 13:06:09
  • BALSU 14,73 1,03 13:06:06
  • BERA 18,81 4,50 13:05:42
  • BIMAS 781,00 0,00 13:05:07
  • BRSAN 615,00 -0,81 13:05:57
  • BRYAT 2.194,00 -0,86 13:06:07
  • BSOKE 38,98 1,88 13:06:06
  • BTCIM 6,45 -0,62 13:06:01
  • CANTE 1,82 2,82 13:06:06
  • CCOLA 85,25 0,47 13:06:06
  • CIMSA 59,35 1,54 13:06:06
  • CVKMD 36,96 -0,32 13:05:45
  • CWENE 38,12 -1,95 13:06:07
  • DAPGM 10,49 1,06 13:05:32
  • DOAS 187,70 1,24 13:05:46
  • DOHOL 24,74 0,41 13:05:46
  • DSTKF 2.692,50 -2,27 13:05:10
  • ECILC 86,90 1,34 13:05:35
  • EFOR 12,96 7,11 13:05:41
  • EKGYO 21,30 0,38 13:05:22
  • ENERY 9,04 0,44 13:05:05
  • ENJSA 118,90 1,19 13:06:08
  • ENKAI 112,10 1,45 13:05:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 38,42 1,96 13:06:06
  • EUPWR 62,30 1,55 13:06:06
  • EUREN 5,11 0,20 13:05:41
  • FROTO 99,15 0,15 13:06:08
  • GARAN 137,40 0,59 13:05:51
  • GENIL 9,67 9,14 13:05:46
  • GESAN 57,80 2,30 13:05:42
  • GRSEL 322,25 0,39 13:05:29
  • GRTHO 246,80 0,28 13:05:15
  • GSRAY 1,19 1,71 13:04:55
  • GUBRF 607,00 4,12 13:06:05
  • HALKB 39,48 3,57 13:06:04
  • HEKTS 4,04 9,78 13:05:57
  • ISCTR 14,72 1,59 13:05:45
  • ISMEN 43,52 1,16 13:05:39
  • IZENR 10,52 -0,28 13:04:55
  • KCHOL 209,90 -0,29 13:05:39
  • KLRHO 109,70 -1,44 13:06:08
  • KONTR 10,25 5,13 13:06:09
  • KRDMD 40,16 0,65 13:05:31
  • KTLEV 113,30 -1,73 13:05:50
  • KUYAS 87,10 0,58 13:05:53
  • MAGEN 65,25 0,93 13:05:19
  • MAVI 44,62 1,73 13:06:06
  • MGROS 686,00 0,37 13:05:37
  • MIATK 45,64 4,82 13:06:06
  • MPARK 492,25 8,43 13:06:06
  • OBAMS 8,42 -0,24 13:05:41
  • ODAS 7,94 4,47 13:06:09
  • OTKAR 383,25 2,27 13:06:02
  • OYAKC 24,82 1,14 13:06:04
  • PAHOL 1,56 0,65 13:06:08
  • PASEU 105,80 -3,29 13:06:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 26,90 6,58 13:06:08
  • PETKM 23,88 -1,00 13:05:27
  • PGSUS 186,20 1,03 13:05:47
  • PSGYO 3,12 2,30 13:05:28
  • QUAGR 3,81 3,53 13:06:08
  • RALYH 371,00 -0,07 13:06:07
  • REEDR 7,88 1,81 13:06:10
  • SAHOL 100,50 -0,20 13:06:07
  • SARKY 28,06 1,23 13:06:06
  • SASA 3,19 3,57 13:06:09
  • SISE 50,10 0,97 13:06:06
  • SKBNK 13,60 5,43 13:05:07
  • SOKM 55,15 2,04 13:05:19
  • TABGD 272,25 0,83 13:03:12
  • TAVHL 287,50 -0,78 13:03:15
  • TCELL 119,00 1,10 13:06:00
  • THYAO 312,25 0,81 13:06:08
  • TKFEN 147,60 3,94 13:06:05
  • TOASO 320,50 2,56 13:06:00
  • TRALT 42,86 1,90 13:06:06
  • TRENJ 93,10 1,14 13:06:05
  • TRMET 122,20 2,60 13:06:06
  • TSKB 12,35 3,35 13:05:22
  • TTKOM 66,35 1,07 13:06:07
  • TUKAS 2,58 1,18 13:05:50
  • TUPRS 261,25 -3,60 13:06:07
  • TUREX 9,00 -0,88 13:06:06
  • TURSG 14,54 2,97 13:05:30
  • ULKER 129,70 0,46 13:06:06
  • VAKBN 31,66 0,64 13:06:09
  • VESTL 28,54 1,06 13:05:52
  • YKBNK 38,46 1,85 13:05:28
  • ZOREN 3,21 1,26 13:06:05