BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.470 s Değişim: 1.70% 242,51 Adet:   3.842 Mio.Lot Hacim:   64.792 Mio.TL
EN YÜKSEK 14474
EN DÜŞÜK 14,207
Açılış: 14.261 Dünkü Kapanış: 14.227

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,66 0,74 11:21:50
  • AGHOL 36,38 1,06 11:21:24
  • AKBNK 91,30 2,70 11:21:54
  • AKSA 11,22 0,36 11:21:52
  • AKSEN 71,95 0,21 11:21:41
  • ALARK 113,20 0,35 11:20:59
  • ALTNY 16,50 1,16 11:21:50
  • ANSGR 28,06 0,50 11:19:24
  • ARCLK 131,90 0,00 11:21:50
  • ASELS 300,75 2,30 11:21:51
  • ASTOR 183,00 4,10 11:21:52
  • BALSU 17,66 0,51 11:21:20
  • BIMAS 710,50 1,65 11:21:50
  • BRSAN 697,00 1,09 11:21:52
  • BRYAT 2.622,50 0,96 11:21:53
  • BSOKE 31,00 -0,19 11:20:45
  • BTCIM 5,07 0,00 11:20:37
  • CANTE 1,88 0,53 11:21:52
  • CCOLA 78,55 0,06 11:21:01
  • CIMSA 55,65 3,15 11:21:39
  • CWENE 32,66 -1,03 11:21:50
  • DAPGM 13,33 0,15 11:21:28
  • DOAS 242,50 0,12 11:21:46
  • DOHOL 21,78 0,09 11:21:45
  • DSTKF 1.142,00 5,74 11:21:50
  • ECILC 129,70 -1,22 11:19:56
  • EFOR 23,12 0,52 11:19:42
  • EGEEN 7.417,50 -0,30 11:21:46
  • EKGYO 26,54 1,22 11:21:53
  • ENERY 9,93 2,48 11:20:51
  • ENJSA 112,00 1,45 11:21:46
  • ENKAI 101,30 1,30 11:21:33
  • EREGL 30,40 4,47 11:21:52
  • EUPWR 41,94 -3,98 11:21:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,32 -0,60 11:20:49
  • FROTO 126,90 -0,70 11:21:53
  • GARAN 163,80 2,82 11:21:47
  • GENIL 8,35 4,24 11:20:46
  • GESAN 54,60 -8,77 11:21:47
  • GLRMK 190,50 0,53 11:20:18
  • GRSEL 392,50 2,41 11:21:29
  • GRTHO 257,00 0,88 11:21:10
  • GSRAY 1,28 3,23 11:21:41
  • GUBRF 529,50 2,02 11:21:22
  • HALKB 49,74 2,05 11:21:37
  • HEKTS 3,44 -0,86 11:21:50
  • ISCTR 18,00 2,68 11:21:54
  • ISMEN 53,60 1,13 11:21:31
  • IZENR 9,75 0,72 11:18:38
  • KCAER 12,13 1,42 11:20:21
  • KCHOL 224,30 1,59 11:21:46
  • KLRHO 542,50 5,75 11:21:39
  • KONTR 10,52 -5,05 11:21:52
  • KRDMD 32,66 2,77 11:21:47
  • KTLEV 39,76 0,40 11:21:45
  • KUYAS 68,25 -0,36 11:20:26
  • MAGEN 46,84 0,77 11:20:26
  • MAVI 49,66 1,18 11:21:50
  • MGROS 693,50 0,80 11:21:17
  • MIATK 42,08 0,19 11:21:39
  • MPARK 463,25 -0,22 11:21:14
  • OBAMS 9,23 0,33 11:21:53
  • ODAS 6,27 1,13 11:20:49
  • OTKAR 428,00 -0,81 11:21:47
  • OYAKC 27,46 1,93 11:21:45
  • PASEU 140,10 -3,25 11:21:17
  • PATEK 20,46 -0,29 11:21:40
  • PETKM 19,17 0,47 11:21:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 223,90 0,40 11:21:51
  • QUAGR 3,20 -0,31 11:21:45
  • RALYH 163,10 -1,63 11:20:56
  • REEDR 7,13 0,14 11:21:46
  • SAHOL 111,60 1,45 11:21:47
  • SASA 2,65 0,38 11:21:45
  • SISE 48,50 1,00 11:21:50
  • SKBNK 11,29 1,71 11:21:53
  • SOKM 68,95 0,80 11:21:53
  • TABGD 280,75 2,74 11:19:14
  • TAVHL 357,75 -0,97 11:21:42
  • TCELL 127,60 1,27 11:21:47
  • THYAO 349,75 1,38 11:21:51
  • TKFEN 87,30 -1,02 11:21:23
  • TOASO 339,25 1,19 11:21:47
  • TRALT 54,65 1,30 11:21:55
  • TRENJ 111,40 2,77 11:21:47
  • TRMET 146,60 1,45 11:21:45
  • TSKB 14,49 2,04 11:21:47
  • TSPOR 1,09 -0,91 11:21:31
  • TTKOM 74,50 2,19 11:21:52
  • TTRAK 557,00 0,00 11:20:17
  • TUKAS 2,97 0,68 11:21:45
  • TUPRS 221,10 0,50 11:21:52
  • TUREX 8,27 -0,72 11:20:49
  • TURSG 12,84 0,31 11:21:34
  • ULKER 138,90 0,65 11:21:42
  • VAKBN 41,82 1,95 11:21:27
  • VESTL 33,48 1,15 11:20:46
  • YEOTK 42,50 -1,94 11:21:20
  • YKBNK 43,52 4,41 11:21:47
  • ZOREN 3,71 0,54 11:21:46