BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.159 s Değişim: 1.56% 201,87 Adet:   3.819 Mio.Lot Hacim:   81.284 Mio.TL
EN YÜKSEK 13164
EN DÜŞÜK 12,995
Açılış: 13.008 Dünkü Kapanış: 12.957

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,45 1,51 15:39:46
  • AGHOL 28,74 0,49 15:38:24
  • AKBNK 75,75 4,20 15:39:46
  • AKSA 11,19 2,38 15:39:07
  • AKSEN 77,35 1,51 15:38:55
  • ALARK 91,25 2,41 15:39:27
  • ALTNY 15,02 0,60 15:39:20
  • ANSGR 27,54 2,76 15:39:28
  • ARCLK 113,40 0,35 15:38:35
  • ASELS 335,75 4,76 15:39:47
  • ASTOR 182,30 -1,99 15:39:43
  • BALSU 14,59 3,18 15:39:41
  • BIMAS 684,00 0,15 15:39:47
  • BRSAN 513,50 0,49 15:38:42
  • BRYAT 2.262,00 -0,35 15:39:23
  • BSOKE 33,98 1,43 15:39:37
  • BTCIM 6,89 9,37 15:39:42
  • CANTE 1,56 1,30 15:39:36
  • CCOLA 70,50 0,50 15:38:02
  • CIMSA 50,25 1,15 15:39:06
  • CWENE 29,60 -0,54 15:39:36
  • DAPGM 14,64 6,55 15:39:31
  • DOAS 196,80 0,46 15:39:38
  • DOHOL 21,02 0,10 15:38:42
  • DSTKF 1.806,00 3,79 15:38:58
  • ECILC 116,70 2,01 15:39:43
  • EFOR 13,92 -9,96 15:39:04
  • EGEEN 5.857,50 1,87 15:39:26
  • EKGYO 20,68 2,58 15:39:46
  • ENERY 8,84 -0,34 15:39:36
  • ENJSA 120,90 1,51 15:39:43
  • ENKAI 96,15 2,02 15:39:40
  • EREGL 28,52 1,28 15:39:46
  • EUPWR 35,28 1,67 15:39:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,71 -0,37 15:39:01
  • FROTO 106,70 1,04 15:39:34
  • GARAN 139,30 3,88 15:39:43
  • GENIL 9,39 -0,32 15:39:43
  • GESAN 45,10 2,04 15:39:43
  • GLRMK 173,20 1,64 15:39:35
  • GRSEL 328,00 -0,30 15:39:43
  • GRTHO 241,10 -3,17 15:39:40
  • GSRAY 1,16 1,75 15:39:45
  • GUBRF 509,00 -0,49 15:37:38
  • HALKB 40,48 1,96 15:39:42
  • HEKTS 3,03 3,41 15:37:50
  • ISCTR 14,41 2,13 15:39:43
  • ISMEN 44,82 1,04 15:39:38
  • IZENR 9,91 1,12 15:39:36
  • KCAER 11,95 1,53 15:39:41
  • KCHOL 194,10 0,47 15:39:46
  • KLRHO 143,90 -9,95 15:39:43
  • KONTR 8,92 2,18 15:39:24
  • KRDMD 31,24 4,06 15:39:47
  • KTLEV 62,05 2,22 15:39:46
  • KUYAS 72,00 0,77 15:39:36
  • MAGEN 48,50 0,83 15:39:45
  • MAVI 42,22 2,53 15:39:38
  • MGROS 594,50 0,51 15:39:38
  • MIATK 38,50 0,73 15:39:07
  • MPARK 433,50 -1,48 15:39:30
  • OBAMS 8,08 -0,25 15:39:46
  • ODAS 6,06 0,83 15:36:02
  • OTKAR 371,75 0,88 15:39:45
  • OYAKC 23,26 0,17 15:39:38
  • PASEU 121,20 -0,66 15:39:43
  • PATEK 17,62 0,40 15:39:40
  • PETKM 20,44 3,23 15:39:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 178,90 1,13 15:39:47
  • QUAGR 3,15 0,64 15:39:19
  • RALYH 136,50 -3,19 15:38:45
  • REEDR 7,19 6,99 15:39:45
  • SAHOL 95,05 1,06 15:39:36
  • SASA 2,49 0,40 15:39:46
  • SISE 43,96 3,48 15:39:38
  • SKBNK 11,09 1,74 15:39:47
  • SOKM 53,40 0,09 15:37:49
  • TABGD 253,50 0,20 15:36:19
  • TAVHL 293,50 1,21 15:38:47
  • TCELL 110,90 1,65 15:39:38
  • THYAO 293,50 1,21 15:39:46
  • TKFEN 84,05 0,36 15:39:37
  • TOASO 312,25 2,46 15:39:42
  • TRALT 51,55 0,78 15:38:37
  • TRENJ 104,10 0,00 15:39:38
  • TRMET 145,90 0,62 15:39:38
  • TSKB 12,65 2,60 15:39:38
  • TSPOR 0,97 1,04 15:39:21
  • TTKOM 60,65 1,08 15:39:47
  • TTRAK 458,00 -0,22 15:39:21
  • TUKAS 2,38 1,71 15:39:07
  • TUPRS 253,50 -0,59 15:39:42
  • TUREX 7,96 -1,12 15:39:43
  • TURSG 13,80 5,91 15:39:23
  • ULKER 111,70 2,29 15:39:34
  • VAKBN 32,58 2,26 15:39:47
  • VESTL 28,56 0,56 15:39:40
  • YEOTK 51,60 6,92 15:39:45
  • YKBNK 35,96 2,80 15:39:37
  • ZOREN 2,93 1,03 15:39:46