BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.500 s Değişim: -0.01% -1,40 Adet:   1.490 Mio.Lot Hacim:   47.707 Mio.TL
EN YÜKSEK 14513
EN DÜŞÜK 14,419
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.501

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,09 0,79 11:01:04
  • AKBNK 72,40 0,42 11:01:10
  • AKSA 11,22 -0,44 11:01:06
  • AKSEN 81,30 -0,12 11:00:43
  • ALARK 102,60 -1,35 11:00:40
  • ALTNY 19,08 1,49 11:01:10
  • ANSGR 28,32 0,00 11:01:09
  • ARCLK 93,05 0,22 11:00:53
  • ASELS 409,00 2,31 11:01:12
  • ASTOR 340,50 -0,22 11:01:10
  • BALSU 10,72 -0,65 11:01:07
  • BERA 13,75 -0,51 11:00:48
  • BIMAS 413,25 0,24 11:01:07
  • BRSAN 733,50 -2,59 11:00:55
  • BRYAT 1.736,00 -3,13 11:01:09
  • BSOKE 33,14 -0,84 11:01:03
  • BTCIM 4,67 -0,64 11:01:10
  • CANTE 1,23 0,00 11:01:10
  • CCOLA 77,85 -2,50 11:01:06
  • CIMSA 45,82 -0,35 11:01:06
  • CVKMD 16,35 1,24 11:01:10
  • CWENE 36,86 3,71 11:01:08
  • DAPGM 8,60 0,00 10:58:27
  • DOAS 168,00 0,00 11:01:10
  • DOHOL 21,48 -0,83 11:01:07
  • DSTKF 2.264,00 2,91 11:01:08
  • ECILC 77,45 -1,09 11:01:09
  • EFOR 19,13 -3,38 11:01:08
  • EKGYO 20,02 -3,38 11:01:07
  • ENERY 9,03 1,92 11:00:36
  • ENJSA 110,40 -0,18 11:01:07
  • ENKAI 82,75 -0,24 11:01:11
  • EREGL 38,00 -0,47 11:01:10
  • ESEN 3,60 0,84 11:00:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 94,65 1,56 11:01:09
  • EUREN 3,94 0,77 11:00:52
  • FENER 3,15 0,64 11:01:10
  • FROTO 79,15 -1,19 11:01:10
  • GARAN 132,80 0,91 11:01:10
  • GENIL 12,02 1,01 11:01:10
  • GESAN 89,60 1,07 11:01:07
  • GLRMK 179,60 1,47 11:01:11
  • GRSEL 319,25 -0,47 11:01:10
  • GRTHO 224,00 0,99 11:00:51
  • GSRAY 1,13 0,89 11:01:08
  • GUBRF 486,00 -1,27 11:01:10
  • HALKB 35,06 1,51 11:01:12
  • HEKTS 2,87 -1,03 11:01:04
  • IEYHO 190,10 0,11 11:00:29
  • ISCTR 12,58 -0,08 11:01:12
  • ISMEN 32,46 -0,12 11:01:10
  • IZENR 8,36 -0,36 11:00:35
  • KCHOL 217,80 -0,46 11:01:09
  • KLRHO 67,50 -1,96 11:01:07
  • KRDMD 45,40 0,44 11:01:08
  • KTLEV 58,50 -0,17 11:01:11
  • KUYAS 65,15 0,23 10:59:03
  • MAGEN 34,68 -0,46 11:00:39
  • MAVI 37,92 -0,73 11:00:43
  • MGROS 559,50 -0,97 11:01:01
  • MIATK 29,84 0,27 11:00:47
  • MPARK 443,50 -0,39 10:59:46
  • OBAMS 5,41 0,19 11:00:50
  • ODAS 7,08 -0,42 11:01:11
  • ODINE 1.695,00 -8,67 11:01:11
  • OTKAR 333,50 0,91 11:00:08
  • OYAKC 22,82 2,33 11:01:10
  • PAHOL 1,33 0,76 11:00:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 226,40 2,91 11:01:09
  • PATEK 22,98 4,26 11:01:10
  • PETKM 20,56 -1,15 11:01:11
  • PGSUS 149,70 0,07 11:00:59
  • PSGYO 3,42 -2,29 10:59:51
  • QUAGR 3,42 0,88 11:01:05
  • RALYH 268,25 0,66 10:59:52
  • REEDR 6,02 0,50 11:00:41
  • SAHOL 94,10 -0,16 11:00:50
  • SARKY 25,80 -0,39 11:01:10
  • SASA 2,32 -0,43 11:01:11
  • SISE 39,76 0,05 11:01:06
  • SKBNK 6,23 -0,32 11:01:03
  • SOKM 58,05 -1,36 11:00:48
  • TAVHL 278,75 1,00 11:01:11
  • TCELL 103,50 0,39 11:01:06
  • THYAO 300,75 0,08 11:01:08
  • TKFEN 222,20 2,30 11:01:09
  • TOASO 275,00 -0,81 11:01:05
  • TRALT 54,35 -3,63 11:01:09
  • TRENJ 107,10 -2,19 11:00:36
  • TRMET 142,40 -3,13 11:01:08
  • TSKB 11,10 -0,45 11:00:32
  • TTKOM 53,50 0,19 11:01:10
  • TUKAS 2,04 0,49 10:59:40
  • TUPRS 394,75 -1,44 11:01:11
  • TURSG 6,12 -0,97 11:01:10
  • ULKER 91,40 -0,38 11:01:09
  • VAKBN 31,54 0,51 11:01:11
  • VESTL 22,22 0,63 11:00:58
  • YKBNK 36,70 0,49 11:01:12
  • ZOREN 2,29 0,88 11:00:57