BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.287 s Değişim: 1.29% 181,78 Adet:   2.894 Mio.Lot Hacim:   35.687 Mio.TL
EN YÜKSEK 14289
EN DÜŞÜK 14,093
Açılış: 14.109 Dünkü Kapanış: 14.105

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,28 2,89 10:53:17
  • AKBNK 70,50 0,43 10:53:49
  • AKSA 11,85 1,46 10:53:45
  • AKSEN 91,75 2,57 10:53:47
  • ALARK 100,30 1,36 10:53:42
  • ALTNY 15,73 1,48 10:53:53
  • ANSGR 27,90 1,97 10:53:18
  • ARCLK 97,80 1,35 10:53:34
  • ASELS 363,75 1,39 10:53:53
  • ASTOR 313,25 2,79 10:53:48
  • BALSU 13,80 1,10 10:53:53
  • BERA 14,94 1,43 10:52:55
  • BIMAS 372,00 1,92 10:53:50
  • BRSAN 538,50 2,47 10:53:29
  • BRYAT 1.831,00 1,10 10:53:44
  • BSOKE 34,98 1,92 10:53:39
  • BTCIM 5,45 2,06 10:53:52
  • CANTE 1,28 1,59 10:53:49
  • CCOLA 83,30 1,09 10:53:09
  • CIMSA 46,50 1,53 10:53:19
  • CVKMD 38,70 -0,36 10:53:49
  • CWENE 39,12 0,15 10:53:41
  • DAPGM 9,09 0,33 10:53:44
  • DOAS 184,10 1,15 10:53:50
  • DOHOL 20,72 1,57 10:53:35
  • DSTKF 3.872,50 0,98 10:53:54
  • ECILC 75,50 3,07 10:53:09
  • EFOR 15,08 2,59 10:53:44
  • EKGYO 20,64 1,38 10:53:18
  • ENERY 9,79 3,05 10:53:52
  • ENJSA 105,10 1,06 10:53:50
  • ENKAI 89,70 1,36 10:53:53
  • EREGL 40,94 2,20 10:53:43
  • ESEN 3,54 1,14 10:53:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 87,80 1,92 10:53:51
  • EUREN 4,13 0,24 10:53:53
  • FENER 3,22 -0,31 10:53:52
  • FROTO 81,25 0,49 10:53:54
  • GARAN 131,80 1,31 10:53:41
  • GENIL 8,99 0,11 10:52:49
  • GESAN 79,65 0,25 10:52:53
  • GLRMK 158,50 1,28 10:53:39
  • GRSEL 300,00 1,44 10:52:42
  • GRTHO 239,00 0,00 10:51:42
  • GSRAY 1,02 2,00 10:53:19
  • GUBRF 442,25 1,20 10:53:42
  • HALKB 41,70 0,63 10:53:48
  • HEKTS 3,08 2,67 10:53:53
  • IEYHO 159,90 1,14 10:53:15
  • ISCTR 14,05 1,08 10:53:54
  • ISMEN 34,82 0,58 10:53:16
  • IZENR 8,49 1,43 10:53:31
  • KCHOL 189,20 2,22 10:53:46
  • KLRHO 83,70 -0,36 10:53:45
  • KRDMD 37,40 2,41 10:53:49
  • KTLEV 194,30 -0,36 10:53:53
  • KUYAS 73,30 0,69 10:53:51
  • MAGEN 32,78 -3,19 10:53:26
  • MAVI 38,58 1,10 10:52:39
  • MGROS 621,00 -0,80 10:53:45
  • MIATK 31,32 1,69 10:53:51
  • MPARK 415,25 0,30 10:53:42
  • OBAMS 5,40 1,12 10:53:31
  • ODAS 8,40 1,45 10:53:54
  • ODINE 1.937,00 -1,77 10:53:51
  • OTKAR 336,50 0,98 10:53:47
  • OYAKC 20,14 1,16 10:53:52
  • PAHOL 1,46 2,82 10:53:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 88,35 0,06 10:53:49
  • PATEK 22,02 0,46 10:53:53
  • PETKM 19,40 2,00 10:53:49
  • PGSUS 169,10 1,08 10:53:48
  • PSGYO 3,21 1,26 10:53:06
  • QUAGR 3,48 0,87 10:53:19
  • RALYH 208,80 1,41 10:53:05
  • REEDR 6,57 0,46 10:53:31
  • SAHOL 90,65 1,68 10:53:49
  • SARKY 25,78 -0,23 10:53:47
  • SASA 2,40 5,26 10:53:49
  • SISE 42,94 1,71 10:53:48
  • SKBNK 18,12 3,25 10:53:51
  • SOKM 45,64 2,56 10:53:39
  • TAVHL 265,00 0,66 10:53:53
  • TCELL 105,30 0,38 10:53:51
  • THYAO 343,00 1,40 10:53:53
  • TKFEN 131,50 1,15 10:53:18
  • TOASO 299,25 1,44 10:53:44
  • TRALT 54,45 1,68 10:53:51
  • TRENJ 97,30 0,88 10:53:07
  • TRMET 122,70 2,25 10:53:27
  • TSKB 11,60 0,87 10:52:23
  • TTKOM 57,00 0,53 10:53:47
  • TUKAS 2,16 1,41 10:53:29
  • TUPRS 265,25 0,38 10:53:52
  • TURSG 6,32 1,77 10:53:44
  • ULKER 97,75 0,46 10:53:52
  • VAKBN 31,14 1,04 10:53:35
  • VESTL 26,00 8,24 10:53:54
  • YKBNK 35,94 0,22 10:53:54
  • ZOREN 2,66 2,70 10:53:50