BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.536 s Değişim: -0.72% -105,42 Adet:   4.472 Mio.Lot Hacim:   111.354 Mio.TL
EN YÜKSEK 14663
EN DÜŞÜK 14,521
Açılış: 14.604 Dünkü Kapanış: 14.642

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,10 -1,68 13:30:39
  • AKBNK 73,20 0,00 13:30:41
  • AKSA 10,87 -1,36 13:30:38
  • AKSEN 81,55 -2,16 13:30:26
  • ALARK 109,00 -1,09 13:29:10
  • ALTNY 17,96 -2,87 13:30:35
  • ANSGR 27,28 -0,80 13:22:53
  • ARCLK 91,55 -1,61 13:30:24
  • ASELS 394,00 -2,48 13:30:41
  • ASTOR 337,50 -3,36 13:30:40
  • BALSU 10,01 -4,67 13:30:41
  • BERA 13,78 0,88 13:30:42
  • BIMAS 410,50 -1,20 13:30:38
  • BRSAN 729,50 0,41 13:30:39
  • BRYAT 1.700,00 -0,41 13:29:09
  • BSOKE 26,30 -9,99 13:30:07
  • BTCIM 4,09 -9,91 13:30:32
  • CANTE 1,39 6,92 13:30:40
  • CCOLA 77,45 -0,26 13:30:34
  • CIMSA 45,62 -2,19 13:30:39
  • CVKMD 16,45 -0,42 13:30:33
  • CWENE 38,02 -4,23 13:30:23
  • DAPGM 8,33 -3,14 13:29:15
  • DOAS 164,90 -0,90 13:30:38
  • DOHOL 22,28 -1,68 13:28:31
  • DSTKF 2.036,00 3,61 13:30:29
  • ECILC 79,85 2,04 13:30:24
  • EFOR 18,50 -3,60 13:30:24
  • EKGYO 20,62 0,00 13:30:42
  • ENERY 9,83 0,00 13:30:42
  • ENJSA 112,70 -4,41 13:30:39
  • ENKAI 87,70 -1,46 13:30:33
  • EREGL 39,06 -0,26 13:30:41
  • ESEN 3,72 -0,80 13:30:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 106,50 0,95 13:30:42
  • EUREN 4,11 2,49 13:30:30
  • FENER 3,19 -1,85 13:30:08
  • FROTO 78,05 -0,45 13:30:40
  • GARAN 132,80 -0,75 13:30:41
  • GENIL 11,60 -3,01 13:29:35
  • GESAN 93,05 0,11 13:30:40
  • GLRMK 176,20 -2,11 13:30:29
  • GRSEL 302,50 -4,12 13:30:08
  • GRTHO 220,10 -9,98 13:30:37
  • GSRAY 1,09 -1,80 13:29:51
  • GUBRF 482,50 -3,06 13:30:08
  • HALKB 42,58 -7,64 13:30:43
  • HEKTS 2,78 -2,80 13:30:35
  • IEYHO 207,70 6,24 13:30:30
  • ISCTR 12,73 -0,47 13:30:43
  • ISMEN 33,66 0,36 13:30:41
  • IZENR 7,82 -5,67 13:30:40
  • KCHOL 216,80 1,31 13:30:27
  • KLRHO 65,10 -1,06 13:30:35
  • KRDMD 47,06 0,94 13:30:41
  • KTLEV 66,90 -3,04 13:30:41
  • KUYAS 65,05 0,23 13:30:27
  • MAGEN 36,16 0,78 13:30:22
  • MAVI 37,72 -1,41 13:30:35
  • MGROS 548,50 -1,70 13:30:28
  • MIATK 28,76 -2,90 13:30:40
  • MPARK 429,75 -0,98 13:29:36
  • OBAMS 5,90 6,88 13:30:42
  • ODAS 7,51 0,40 13:30:35
  • ODINE 1.965,00 7,38 13:30:16
  • OTKAR 324,75 -2,11 13:30:23
  • OYAKC 22,72 -1,22 13:30:40
  • PAHOL 1,35 -1,46 13:30:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 261,50 -2,43 13:30:32
  • PATEK 21,18 -1,76 13:30:39
  • PETKM 20,32 1,40 13:30:40
  • PGSUS 149,00 -1,19 13:30:32
  • PSGYO 3,31 -0,90 13:30:29
  • QUAGR 3,29 -2,95 13:30:41
  • RALYH 266,75 0,38 13:29:23
  • REEDR 5,83 -1,19 13:30:17
  • SAHOL 94,85 1,28 13:30:40
  • SARKY 25,56 -1,77 13:30:24
  • SASA 2,39 0,00 13:30:38
  • SISE 39,92 -0,55 13:30:33
  • SKBNK 6,31 -6,10 13:30:32
  • SOKM 56,75 -1,82 13:27:21
  • TAVHL 274,00 -3,18 13:30:42
  • TCELL 102,20 -1,26 13:30:35
  • THYAO 304,25 -1,06 13:30:40
  • TKFEN 212,30 -3,94 13:30:39
  • TOASO 273,50 0,55 13:30:17
  • TRALT 52,80 -2,13 13:30:41
  • TRENJ 106,30 -1,85 13:29:17
  • TRMET 142,60 -2,79 13:29:29
  • TSKB 11,08 -1,86 13:30:09
  • TTKOM 52,80 -1,31 13:30:36
  • TUKAS 2,03 -1,46 13:30:09
  • TUPRS 399,75 0,95 13:30:39
  • TURSG 6,20 -0,96 13:30:11
  • ULKER 90,45 -1,58 13:30:38
  • VAKBN 32,08 -4,47 13:30:43
  • VESTL 22,24 -0,18 13:30:03
  • YKBNK 37,18 -0,11 13:30:43
  • ZOREN 2,29 -0,87 13:30:04