BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.669 s Değişim: 1.35% 195,55 Adet:   1.991 Mio.Lot Hacim:   64.874 Mio.TL
EN YÜKSEK 14674
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,05 1,06 11:05:49
  • AKBNK 73,95 2,71 11:05:50
  • AKSA 11,10 0,91 11:05:50
  • AKSEN 82,75 1,78 11:05:47
  • ALARK 108,20 2,17 11:05:28
  • ALTNY 18,18 -2,26 11:05:24
  • ANSGR 28,10 1,37 11:05:41
  • ARCLK 93,40 1,19 11:05:51
  • ASELS 401,50 -0,56 11:05:44
  • ASTOR 341,25 0,66 11:05:47
  • BALSU 10,63 -0,28 11:05:28
  • BERA 13,64 1,04 11:05:35
  • BIMAS 418,50 0,24 11:05:43
  • BRSAN 712,50 -1,32 11:05:41
  • BRYAT 1.726,00 0,12 11:05:41
  • BSOKE 32,64 -0,73 11:05:22
  • BTCIM 4,67 0,86 11:05:09
  • CANTE 1,21 0,00 11:05:22
  • CCOLA 78,85 2,14 11:05:25
  • CIMSA 47,08 2,62 11:05:48
  • CVKMD 16,14 0,37 11:05:48
  • CWENE 36,78 -0,59 11:05:52
  • DAPGM 8,59 0,47 11:05:30
  • DOAS 167,00 0,60 11:05:50
  • DOHOL 21,30 1,33 11:05:26
  • DSTKF 2.400,00 2,13 11:05:45
  • ECILC 78,35 0,64 11:05:48
  • EFOR 18,60 -3,38 11:05:40
  • EKGYO 20,70 3,29 11:05:28
  • ENERY 9,34 1,41 11:05:44
  • ENJSA 113,30 4,81 11:05:24
  • ENKAI 85,75 2,14 11:05:47
  • EREGL 39,24 2,62 11:05:50
  • ESEN 3,62 2,26 11:05:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 97,10 1,89 11:05:47
  • EUREN 3,94 0,77 11:03:45
  • FENER 3,19 1,27 11:05:51
  • FROTO 80,85 2,86 11:05:46
  • GARAN 134,90 1,73 11:05:50
  • GENIL 11,88 0,25 11:05:28
  • GESAN 91,40 2,47 11:05:25
  • GLRMK 178,80 1,02 11:05:45
  • GRSEL 319,50 0,63 11:02:41
  • GRTHO 222,80 -0,18 11:05:26
  • GSRAY 1,14 1,79 11:05:51
  • GUBRF 484,50 0,83 11:05:30
  • HALKB 38,12 9,98 11:05:50
  • HEKTS 2,86 0,35 11:05:49
  • IEYHO 190,50 0,00 11:04:58
  • ISCTR 12,85 2,96 11:05:50
  • ISMEN 33,18 2,79 11:05:45
  • IZENR 8,43 0,72 11:05:01
  • KCHOL 218,50 0,46 11:05:51
  • KLRHO 66,45 -1,12 11:05:47
  • KRDMD 45,94 2,32 11:05:35
  • KTLEV 62,25 0,40 11:05:46
  • KUYAS 63,10 0,64 11:05:09
  • MAGEN 32,44 -1,70 11:05:35
  • MAVI 38,54 -0,21 11:05:35
  • MGROS 561,50 1,08 11:05:48
  • MIATK 30,18 1,00 11:05:50
  • MPARK 438,75 -0,28 11:05:37
  • OBAMS 5,57 0,36 11:05:19
  • ODAS 7,09 1,29 11:04:59
  • ODINE 2.051,00 4,11 11:05:46
  • OTKAR 332,75 0,08 11:05:41
  • OYAKC 22,98 0,52 11:05:39
  • PAHOL 1,32 0,00 11:05:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 231,70 -0,13 11:05:52
  • PATEK 22,04 -0,27 11:05:26
  • PETKM 19,84 0,56 11:05:40
  • PGSUS 153,70 2,40 11:05:51
  • PSGYO 3,41 0,29 11:05:50
  • QUAGR 3,41 0,29 11:05:50
  • RALYH 265,75 0,38 11:05:02
  • REEDR 5,98 0,34 11:04:19
  • SAHOL 95,55 2,19 11:05:45
  • SARKY 26,10 2,03 11:05:40
  • SASA 2,34 1,30 11:05:50
  • SISE 40,52 2,07 11:05:50
  • SKBNK 6,26 1,29 11:05:41
  • SOKM 58,25 0,26 11:05:30
  • TAVHL 287,25 0,70 11:05:47
  • TCELL 104,40 1,66 11:05:48
  • THYAO 309,25 2,23 11:05:48
  • TKFEN 222,10 1,88 11:05:42
  • TOASO 279,00 1,45 11:05:52
  • TRALT 54,50 1,87 11:05:51
  • TRENJ 105,90 1,34 11:05:30
  • TRMET 141,90 2,16 11:05:48
  • TSKB 11,19 2,10 11:05:05
  • TTKOM 53,95 1,22 11:05:34
  • TUKAS 2,02 1,00 11:05:46
  • TUPRS 379,25 1,47 11:05:48
  • TURSG 6,27 2,12 11:05:48
  • ULKER 91,80 1,16 11:05:41
  • VAKBN 32,84 4,25 11:05:46
  • VESTL 22,14 1,10 11:05:25
  • YKBNK 37,62 2,62 11:05:50
  • ZOREN 2,29 0,00 11:05:48