BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.054 s Değişim: -0.27% -38,34 Adet:   4.935 Mio.Lot Hacim:   109.397 Mio.TL
EN YÜKSEK 14097
EN DÜŞÜK 13,942
Açılış: 13.988 Dünkü Kapanış: 14.092

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,14 0,30 15:15:28
  • AKBNK 68,55 1,33 15:15:26
  • AKSA 11,82 2,07 15:15:28
  • AKSEN 94,60 2,71 15:15:18
  • ALARK 99,50 0,51 15:14:19
  • ALTNY 15,73 1,29 15:15:28
  • ANSGR 27,86 -0,14 15:15:29
  • ARCLK 97,85 0,36 15:15:12
  • ASELS 349,75 -0,78 15:15:36
  • ASTOR 325,75 2,44 15:15:37
  • BALSU 16,15 9,94 15:14:34
  • BERA 14,61 0,07 15:15:33
  • BIMAS 380,50 1,67 15:15:30
  • BRSAN 554,00 4,63 15:15:29
  • BRYAT 1.832,00 2,52 15:15:21
  • BSOKE 37,04 2,32 15:13:12
  • BTCIM 5,57 0,54 15:15:36
  • CANTE 1,28 0,79 15:15:06
  • CCOLA 83,30 1,09 15:13:36
  • CIMSA 45,78 -1,55 15:15:21
  • CVKMD 38,40 1,86 15:15:34
  • CWENE 37,30 -2,36 15:15:30
  • DAPGM 9,30 3,22 15:15:30
  • DOAS 183,80 -0,33 15:14:49
  • DOHOL 21,34 0,47 15:15:28
  • DSTKF 3.112,50 -9,98 15:13:46
  • ECILC 72,85 0,00 15:15:34
  • EFOR 15,23 5,33 15:15:33
  • EKGYO 20,96 0,58 15:14:11
  • ENERY 9,85 -1,30 15:15:03
  • ENJSA 99,45 -2,98 15:15:36
  • ENKAI 89,00 -0,89 15:15:32
  • EREGL 42,04 2,89 15:15:29
  • ESEN 3,50 0,29 15:15:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 90,05 1,64 15:15:34
  • EUREN 4,14 1,22 15:14:25
  • FENER 3,28 -0,91 15:15:29
  • FROTO 81,05 -0,61 15:15:37
  • GARAN 127,80 0,87 15:15:08
  • GENIL 9,16 3,50 15:15:29
  • GESAN 80,45 2,22 15:14:46
  • GLRMK 160,40 0,12 15:15:34
  • GRSEL 314,50 1,94 15:15:22
  • GRTHO 246,90 -1,00 15:14:24
  • GSRAY 1,01 1,00 15:14:04
  • GUBRF 412,50 0,24 15:14:31
  • HALKB 39,24 -0,25 15:14:37
  • HEKTS 3,10 0,32 15:15:22
  • IEYHO 160,00 0,31 15:15:35
  • ISCTR 13,73 0,22 15:15:30
  • ISMEN 35,00 0,81 15:15:02
  • IZENR 8,47 2,54 15:15:27
  • KCHOL 190,10 -0,73 15:15:36
  • KLRHO 88,00 0,34 15:15:18
  • KRDMD 40,34 5,49 15:15:36
  • KTLEV 196,20 0,10 15:15:29
  • KUYAS 71,20 0,85 15:15:17
  • MAGEN 36,84 7,41 15:15:34
  • MAVI 39,74 0,20 15:15:34
  • MGROS 633,50 1,20 15:14:48
  • MIATK 34,80 1,10 15:15:36
  • MPARK 417,25 0,42 15:14:36
  • OBAMS 5,25 1,74 15:14:31
  • ODAS 8,34 0,72 15:15:37
  • ODINE 2.076,00 1,22 15:15:21
  • OTKAR 328,50 -0,68 15:15:14
  • OYAKC 19,67 -1,30 15:15:28
  • PAHOL 1,42 0,00 15:15:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 94,90 -1,56 15:15:27
  • PATEK 21,88 0,27 15:14:15
  • PETKM 19,80 0,00 15:15:29
  • PGSUS 164,80 -0,36 15:15:34
  • PSGYO 3,12 0,65 15:15:36
  • QUAGR 3,57 0,56 15:14:19
  • RALYH 210,60 1,25 15:14:39
  • REEDR 6,89 3,77 15:15:36
  • SAHOL 89,25 0,06 15:15:37
  • SARKY 25,58 -0,62 15:14:39
  • SASA 2,52 -1,18 15:15:36
  • SISE 43,40 0,60 15:15:27
  • SKBNK 18,96 2,38 15:15:34
  • SOKM 48,56 2,19 15:15:29
  • TAVHL 256,00 -1,44 15:15:33
  • TCELL 108,90 -0,09 15:15:28
  • THYAO 327,00 -1,95 15:15:36
  • TKFEN 143,30 1,06 15:15:36
  • TOASO 295,25 -2,07 15:15:36
  • TRALT 50,65 -2,13 15:15:16
  • TRENJ 91,40 -2,56 15:14:42
  • TRMET 116,30 -2,84 15:15:37
  • TSKB 11,43 0,53 15:15:09
  • TTKOM 57,35 -0,69 15:15:26
  • TUKAS 2,12 0,00 15:12:36
  • TUPRS 269,50 0,47 15:15:30
  • TURSG 6,65 4,56 15:15:23
  • ULKER 95,75 -0,26 15:15:26
  • VAKBN 31,16 0,19 15:15:19
  • VESTL 26,10 0,69 15:15:28
  • YKBNK 34,00 -0,29 15:15:36
  • ZOREN 2,66 0,38 15:15:35