BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.457 s Değişim: 2.23% 292,92 Adet:   6.066 Mio.Lot Hacim:   122.253 Mio.TL
EN YÜKSEK 13545
EN DÜŞÜK 12,966
Açılış: 12.966 Dünkü Kapanış: 13.164

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,82 1,29 13:10:33
  • AGHOL 33,40 3,66 13:09:57
  • AKBNK 62,80 0,96 13:10:38
  • AKSA 10,35 1,47 13:10:19
  • AKSEN 76,75 4,42 13:10:05
  • ALARK 93,35 2,92 13:10:32
  • ALTNY 16,55 3,44 13:10:00
  • ANSGR 27,30 1,71 13:10:29
  • ARCLK 102,80 0,78 13:10:29
  • ASELS 396,25 4,90 13:10:36
  • ASTOR 341,25 8,76 13:10:36
  • AVPGY 60,70 1,68 13:09:13
  • BALSU 13,15 1,00 13:10:32
  • BIMAS 383,00 1,73 13:10:39
  • BRSAN 459,00 4,79 13:10:39
  • BRYAT 1.912,00 2,30 13:09:01
  • BSOKE 34,88 2,65 13:09:54
  • BTCIM 5,84 5,80 13:10:39
  • CANTE 1,50 3,45 13:10:30
  • CCOLA 79,25 -0,69 13:10:30
  • CIMSA 51,55 3,64 13:09:50
  • CVKMD 41,52 4,01 13:10:28
  • CWENE 35,36 5,74 13:10:34
  • DOAS 177,90 0,91 13:10:39
  • DOHOL 23,12 7,34 13:09:23
  • DSTKF 1.746,00 -6,13 13:10:28
  • ECILC 79,80 4,11 13:09:47
  • EFOR 10,88 3,42 13:09:53
  • EKGYO 18,56 0,81 13:10:36
  • ENERY 8,36 1,58 13:10:11
  • ENJSA 112,60 4,84 13:10:32
  • ENKAI 96,80 1,63 13:10:31
  • EREGL 37,20 5,74 13:10:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 76,90 9,94 13:10:27
  • EUREN 4,63 3,35 13:09:36
  • FENER 3,89 7,16 13:10:20
  • FROTO 84,15 2,19 13:10:34
  • GARAN 122,40 2,00 13:10:33
  • GENIL 8,37 4,49 13:10:31
  • GESAN 66,95 9,93 13:10:20
  • GLRMK 168,60 3,44 13:10:38
  • GRTHO 209,70 3,07 13:09:17
  • GSRAY 1,05 2,94 13:10:33
  • GUBRF 523,50 -0,76 13:10:16
  • HALKB 36,48 4,17 13:10:09
  • HEKTS 3,76 4,44 13:09:50
  • ISCTR 12,88 1,42 13:10:38
  • ISMEN 37,26 0,22 13:10:25
  • IZENR 11,52 2,13 13:10:39
  • KCHOL 185,40 1,15 13:10:36
  • KLRHO 100,50 2,08 13:09:28
  • KONTR 8,32 3,74 13:10:35
  • KRDMD 39,14 4,43 13:10:35
  • KTLEV 110,40 -3,16 13:10:39
  • KUYAS 77,30 1,38 13:09:58
  • MAGEN 56,00 -1,93 13:09:54
  • MAVI 40,30 1,92 13:10:33
  • MGROS 664,00 0,76 13:10:36
  • MIATK 45,40 7,63 13:10:33
  • MPARK 453,00 1,80 13:10:33
  • OBAMS 8,44 -0,47 13:09:42
  • ODAS 6,87 2,54 13:10:01
  • OTKAR 373,75 3,82 13:09:24
  • OYAKC 20,22 0,30 13:10:15
  • PAHOL 1,55 4,73 13:10:00
  • PASEU 107,80 3,26 13:10:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 20,86 4,51 13:10:23
  • PETKM 22,70 -0,26 13:10:37
  • PGSUS 165,20 1,41 13:10:38
  • PSGYO 2,94 3,16 13:09:52
  • RALYH 242,10 5,26 13:10:20
  • REEDR 6,77 4,48 13:10:28
  • RYGYO 29,32 1,10 13:10:37
  • SAHOL 87,35 0,11 13:10:36
  • SARKY 27,26 2,87 13:10:40
  • SASA 2,60 2,77 13:10:39
  • SISE 43,54 1,49 13:10:38
  • SKBNK 13,28 4,65 13:10:37
  • SOKM 49,28 3,40 13:10:37
  • TABGD 259,25 -0,19 13:09:59
  • TAVHL 251,50 2,74 13:10:36
  • TCELL 105,30 -0,66 13:10:36
  • THYAO 280,25 2,28 13:10:36
  • TKFEN 124,80 5,41 13:10:33
  • TOASO 290,00 3,48 13:10:36
  • TRALT 43,50 6,62 13:10:29
  • TRENJ 84,25 4,40 13:10:38
  • TRMET 108,40 7,01 13:09:55
  • TSKB 11,19 -0,71 13:10:19
  • TTKOM 58,60 2,00 13:10:36
  • TUKAS 2,38 3,03 13:10:32
  • TUPRS 243,10 0,58 13:10:36
  • TUREX 7,97 4,05 13:10:28
  • TURSG 12,71 4,95 13:10:12
  • ULKER 111,80 0,00 13:10:02
  • VAKBN 29,78 0,13 13:10:36
  • VESTL 25,78 0,86 13:10:38
  • YKBNK 32,46 1,06 13:10:36
  • ZOREN 2,97 2,41 13:10:08