BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.691 s Değişim: 0.63% 92,23 Adet:   5.488 Mio.Lot Hacim:   71.229 Mio.TL
EN YÜKSEK 14711
EN DÜŞÜK 14,612
Açılış: 14.612 Dünkü Kapanış: 14.598

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,72 0,10 13:15:05
  • AGHOL 37,18 1,03 13:16:20
  • AKBNK 71,70 0,21 13:16:14
  • AKSA 11,16 1,73 13:15:25
  • AKSEN 84,45 -0,76 13:15:40
  • ALARK 99,95 -0,45 13:14:40
  • ALTNY 17,29 0,00 13:15:57
  • ANSGR 31,14 2,43 13:16:20
  • ARCLK 114,20 0,71 13:15:05
  • ASELS 418,25 1,33 13:16:19
  • ASTOR 342,25 2,16 13:16:20
  • BALSU 14,62 2,67 13:15:05
  • BIMAS 416,50 2,46 13:15:46
  • BRSAN 533,00 2,60 13:16:20
  • BRYAT 2.048,00 1,54 13:14:43
  • BSOKE 37,08 1,87 13:16:07
  • BTCIM 6,33 2,93 13:15:55
  • CANTE 1,73 0,58 13:16:01
  • CCOLA 82,40 -1,26 13:16:02
  • CIMSA 55,45 1,46 13:15:05
  • CVKMD 43,72 7,42 13:15:37
  • CWENE 39,04 1,83 13:16:18
  • DAPGM 10,19 2,21 13:16:06
  • DOAS 185,40 1,92 13:16:00
  • DOHOL 23,96 -2,28 13:14:53
  • DSTKF 1.963,00 -10,00 13:15:09
  • ECILC 85,75 2,21 13:16:09
  • EFOR 12,68 -0,16 13:16:16
  • EKGYO 20,48 2,30 13:16:09
  • ENERY 8,87 1,26 13:15:44
  • ENJSA 118,60 0,85 13:15:48
  • ENKAI 103,90 1,86 13:16:06
  • EREGL 40,48 -0,05 13:16:07
  • EUPWR 60,70 1,85 13:16:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,14 1,58 13:16:14
  • FENER 3,36 4,02 13:16:15
  • FROTO 94,35 0,96 13:16:03
  • GARAN 132,00 0,38 13:16:18
  • GENIL 9,14 1,90 13:16:19
  • GESAN 61,95 2,06 13:16:17
  • GLRMK 193,10 0,57 13:15:53
  • GRSEL 311,75 0,48 13:13:54
  • GRTHO 246,00 2,59 13:15:36
  • GSRAY 1,13 0,00 13:16:16
  • GUBRF 612,50 3,73 13:15:39
  • HALKB 40,56 2,68 13:15:56
  • HEKTS 4,64 1,31 13:16:13
  • ISCTR 14,19 0,57 13:16:11
  • ISMEN 41,04 1,13 13:15:28
  • IZENR 11,20 -0,18 13:15:29
  • KCHOL 206,10 0,83 13:16:03
  • KLRHO 107,00 0,66 13:15:49
  • KONTR 9,52 2,15 13:16:17
  • KRDMD 43,52 1,78 13:16:03
  • KTLEV 127,90 2,32 13:16:20
  • KUYAS 91,35 0,22 13:15:33
  • LMKDC 37,42 -0,11 13:15:50
  • MAGEN 67,95 -0,44 13:15:27
  • MAVI 43,72 -0,09 13:14:57
  • MGROS 722,50 3,21 13:16:17
  • MIATK 48,76 7,40 13:16:20
  • MPARK 496,50 1,22 13:15:22
  • OBAMS 8,67 0,46 13:16:02
  • ODAS 7,83 0,38 13:16:17
  • OTKAR 374,25 0,60 13:16:18
  • OYAKC 23,14 1,05 13:16:18
  • PAHOL 1,72 2,99 13:16:20
  • PASEU 106,90 -1,84 13:15:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 23,96 3,72 13:16:11
  • PETKM 26,34 -0,68 13:16:03
  • PGSUS 179,10 1,19 13:16:05
  • PSGYO 3,50 0,00 13:16:02
  • QUAGR 3,78 0,80 13:16:04
  • RALYH 294,75 -9,03 13:16:18
  • REEDR 7,70 1,45 13:15:39
  • SAHOL 96,80 1,63 13:16:18
  • SARKY 34,22 9,96 13:16:03
  • SASA 2,96 1,72 13:16:14
  • SISE 49,46 -2,06 13:16:19
  • SKBNK 14,63 6,55 13:16:19
  • SOKM 53,30 2,90 13:15:27
  • TABGD 284,75 0,44 13:14:49
  • TAVHL 268,00 1,52 13:16:03
  • TCELL 114,50 0,44 13:15:28
  • THYAO 307,25 1,07 13:16:14
  • TKFEN 149,30 0,47 13:15:33
  • TOASO 306,50 1,83 13:15:33
  • TRALT 47,34 0,81 13:16:18
  • TRENJ 93,80 0,97 13:15:36
  • TRMET 127,10 0,55 13:15:11
  • TSKB 12,05 0,84 13:15:31
  • TTKOM 64,50 -0,39 13:15:31
  • TUKAS 2,66 1,14 13:15:44
  • TUPRS 253,50 1,10 13:16:06
  • TUREX 8,75 0,81 13:16:21
  • TURSG 14,54 -0,14 13:15:50
  • ULKER 126,30 0,40 13:15:21
  • VAKBN 32,20 -0,68 13:15:47
  • VESTL 29,50 1,51 13:15:50
  • YKBNK 37,52 0,21 13:16:18
  • ZOREN 3,30 0,92 13:15:42