BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.912 s Değişim: 2.87% 416,14 Adet:   14.124 Mio.Lot Hacim:   257.521 Mio.TL
EN YÜKSEK 15044
EN DÜŞÜK 14,626
Açılış: 14.677 Dünkü Kapanış: 14.496

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,89 2,84 16:43:56
  • AGHOL 34,10 1,67 16:44:05
  • AGROT 3,07 0,99 16:44:10
  • AKBNK 74,05 4,74 16:44:10
  • AKSA 10,88 3,13 16:43:54
  • AKSEN 88,70 1,60 16:43:53
  • ALARK 99,95 5,60 16:44:05
  • ALTNY 17,84 4,82 16:44:08
  • ANSGR 30,22 1,68 16:43:40
  • ARCLK 113,30 1,80 16:44:11
  • ARDYZ 58,00 0,00 16:44:05
  • ASELS 438,50 2,63 16:44:11
  • ASTOR 315,00 6,51 16:44:10
  • BIMAS 781,00 4,55 16:43:54
  • BRSAN 620,00 9,93 16:43:33
  • BRYAT 2.193,00 4,38 16:42:49
  • BSOKE 38,74 1,10 16:40:27
  • BTCIM 6,55 3,48 16:44:02
  • CANTE 1,78 0,56 16:43:49
  • CCOLA 84,15 5,39 16:43:48
  • CIMSA 58,55 1,47 16:44:07
  • CLEBI 1.832,00 2,06 16:43:55
  • CVKMD 37,06 3,98 16:43:15
  • CWENE 38,52 5,82 16:44:10
  • DAPGM 10,45 0,48 16:44:01
  • DOAS 184,20 1,66 16:43:40
  • DOHOL 24,48 4,08 16:44:11
  • ECILC 85,95 2,32 16:43:20
  • EFOR 12,32 4,32 16:43:53
  • EKGYO 21,18 4,54 16:44:10
  • ENERY 9,04 0,33 16:43:28
  • ENJSA 116,60 -1,77 16:44:11
  • ENKAI 110,10 3,77 16:43:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 37,58 0,97 16:44:02
  • EUPWR 59,25 0,77 16:44:09
  • EUREN 5,22 -1,51 16:44:06
  • FENER 3,46 9,84 16:40:07
  • FROTO 98,70 0,66 16:44:10
  • GARAN 135,60 4,79 16:44:01
  • GESAN 55,60 2,58 16:43:59
  • GLRMK 194,80 1,99 16:44:11
  • GRSEL 322,00 7,15 16:44:06
  • GRTHO 245,60 0,16 16:43:23
  • GSRAY 1,16 1,75 16:43:48
  • GUBRF 585,00 6,46 16:43:43
  • HALKB 37,96 4,11 16:43:42
  • HEKTS 3,68 9,85 16:44:04
  • ISCTR 14,47 3,28 16:43:54
  • ISMEN 42,88 1,47 16:44:07
  • KARSN 11,68 3,00 16:43:44
  • KCHOL 210,20 4,11 16:44:10
  • KLRHO 105,00 3,75 16:44:00
  • KONTR 9,73 1,35 16:44:06
  • KRDMD 39,92 -0,89 16:44:10
  • KTLEV 116,30 0,26 16:44:04
  • MAGEN 63,80 7,77 16:44:06
  • MAVI 43,38 1,33 16:43:25
  • MGROS 683,00 6,14 16:44:02
  • MIATK 42,26 3,58 16:44:11
  • MPARK 446,25 0,56 16:43:49
  • OBAMS 8,55 -2,17 16:43:47
  • ODAS 7,55 0,40 16:43:26
  • OTKAR 373,50 -1,45 16:42:23
  • OYAKC 24,44 1,83 16:43:49
  • PAHOL 1,55 1,31 16:44:10
  • PASEU 114,00 -6,17 16:40:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 25,24 9,93 16:42:46
  • PETKM 23,98 -0,58 16:43:43
  • PGSUS 184,00 2,97 16:44:11
  • QUAGR 3,77 -1,05 16:43:51
  • RALYH 384,25 0,59 16:44:09
  • REEDR 7,74 1,18 16:44:06
  • SAHOL 100,50 5,46 16:44:09
  • SARKY 27,76 4,44 16:44:10
  • SASA 3,09 3,34 16:44:10
  • SISE 51,15 6,87 16:44:06
  • SKBNK 12,85 0,39 16:43:56
  • SOKM 54,05 4,44 16:44:11
  • TABGD 268,00 1,04 16:39:51
  • TAVHL 285,25 3,35 16:44:09
  • TCELL 117,00 1,56 16:44:06
  • THYAO 310,50 3,16 16:44:07
  • TKFEN 141,10 3,29 16:44:01
  • TOASO 311,75 4,53 16:43:35
  • TRALT 42,44 4,38 16:44:11
  • TRENJ 92,15 0,93 16:43:30
  • TRMET 119,30 2,49 16:43:58
  • TSKB 11,97 2,40 16:42:50
  • TTKOM 64,90 3,59 16:43:39
  • TTRAK 450,75 1,01 16:41:24
  • TUKAS 2,57 1,98 16:43:03
  • TUPRS 267,25 -1,29 16:44:08
  • TUREX 9,14 0,11 16:44:02
  • TURSG 14,08 -0,14 16:44:10
  • ULKER 128,20 0,94 16:43:58
  • VAKBN 31,44 1,88 16:43:42
  • VESTL 28,24 1,58 16:43:25
  • YKBNK 37,68 4,43 16:44:00
  • ZOREN 3,16 2,60 16:43:26