BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.448 s Değişim: 0.51% 72,70 Adet:   1.992 Mio.Lot Hacim:   35.941 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,429
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,55 0,77 11:11:09
  • AGHOL 32,02 0,19 11:10:19
  • AKBNK 81,70 1,18 11:11:10
  • AKSA 10,49 -0,10 11:11:03
  • AKSEN 80,50 0,69 11:11:02
  • ALARK 93,90 0,00 11:10:36
  • ALTNY 16,14 -1,47 11:11:11
  • ANSGR 29,00 -0,34 11:11:08
  • ARCLK 116,20 -0,34 11:11:07
  • ASELS 404,25 1,95 11:11:10
  • ASTOR 212,00 -1,17 11:11:05
  • BALSU 15,90 1,86 11:11:10
  • BIMAS 759,50 0,93 11:11:09
  • BRSAN 557,00 0,45 11:10:47
  • BRYAT 2.137,00 0,19 11:10:44
  • BSOKE 35,36 0,45 11:09:57
  • BTCIM 6,61 1,07 11:10:07
  • CANTE 1,74 1,16 11:11:12
  • CCOLA 79,45 -0,38 11:10:15
  • CIMSA 56,70 3,00 11:11:08
  • CVKMD 33,30 -1,30 11:11:12
  • CWENE 34,42 -0,58 11:11:12
  • DAPGM 10,41 0,10 11:11:10
  • DOAS 185,20 -0,05 11:11:12
  • DOHOL 21,42 0,66 11:10:21
  • DSTKF 2.437,00 0,58 11:11:03
  • ECILC 87,45 -0,79 11:11:11
  • EFOR 9,98 2,57 11:11:07
  • EKGYO 21,46 0,66 11:11:09
  • ENERY 9,33 1,08 11:11:03
  • ENJSA 119,80 1,27 11:10:41
  • ENKAI 106,20 0,66 11:11:10
  • EREGL 33,16 -1,66 11:11:09
  • EUPWR 41,64 0,29 11:11:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,38 0,56 11:10:51
  • FENER 2,81 -1,75 11:11:10
  • FROTO 102,30 -1,16 11:11:12
  • GARAN 141,90 0,07 11:11:09
  • GENIL 9,94 0,10 11:10:41
  • GESAN 47,00 -0,55 11:11:02
  • GLRMK 219,50 0,18 11:10:59
  • GRSEL 308,50 0,00 11:10:50
  • GRTHO 243,30 0,29 11:11:02
  • GSRAY 1,17 0,86 11:11:06
  • GUBRF 512,00 0,00 11:10:59
  • HALKB 41,00 0,64 11:10:15
  • HEKTS 3,28 0,92 11:11:06
  • ISCTR 14,89 0,61 11:11:09
  • ISMEN 43,80 -0,45 11:10:48
  • IZENR 10,27 -0,29 11:10:58
  • KCHOL 207,00 0,49 11:10:59
  • KLRHO 107,80 0,56 11:11:01
  • KONTR 11,70 -9,93 11:11:05
  • KRDMD 36,12 0,06 11:10:59
  • KTLEV 105,70 5,70 11:11:11
  • KUYAS 92,40 0,87 11:10:55
  • MAGEN 60,20 0,08 11:10:40
  • MAVI 43,98 0,37 11:10:45
  • MGROS 662,50 -0,08 11:10:59
  • MIATK 40,64 0,10 11:10:53
  • MPARK 456,75 -1,98 11:10:53
  • OBAMS 8,03 0,63 11:11:03
  • ODAS 6,81 0,15 11:11:11
  • OTKAR 390,00 -0,32 11:10:12
  • OYAKC 24,88 -0,48 11:10:27
  • PAHOL 1,62 1,25 11:11:11
  • PASEU 125,20 -0,56 11:10:02
  • PATEK 21,40 -1,11 11:10:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,14 0,96 11:11:08
  • PGSUS 191,10 0,47 11:11:12
  • PSGYO 2,77 -1,77 11:11:11
  • QUAGR 4,03 1,51 11:10:29
  • RALYH 334,50 2,92 11:11:12
  • REEDR 8,41 0,24 11:11:10
  • SAHOL 100,30 -0,69 11:11:11
  • SARKY 28,34 0,43 11:10:32
  • SASA 3,06 0,99 11:11:12
  • SISE 47,24 0,04 11:11:11
  • SKBNK 13,29 0,30 11:09:22
  • SOKM 51,25 0,49 11:10:52
  • TABGD 258,50 -0,29 11:10:15
  • TAVHL 311,25 -0,56 11:11:02
  • TCELL 114,90 -0,35 11:11:04
  • THYAO 327,75 0,23 11:11:11
  • TKFEN 132,00 -0,75 11:11:12
  • TOASO 287,25 -0,61 11:10:59
  • TRALT 48,30 0,12 11:11:12
  • TRENJ 96,00 0,52 11:10:56
  • TRMET 137,90 0,51 11:10:57
  • TSKB 12,42 0,16 11:10:39
  • TTKOM 64,55 -0,84 11:11:10
  • TUKAS 2,62 -1,87 11:10:31
  • TUPRS 258,25 1,87 11:11:10
  • TUREX 8,50 0,47 11:11:12
  • TURSG 14,38 -0,76 11:10:50
  • ULKER 122,70 -0,81 11:10:44
  • VAKBN 33,80 0,24 11:11:09
  • VESTL 29,06 -1,16 11:10:28
  • YKBNK 38,74 0,52 11:11:09
  • ZOREN 3,05 -0,33 11:10:51