BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.252 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   12.480 Mio.Lot Hacim:   172.481 Mio.TL
EN YÜKSEK 14314
EN DÜŞÜK 14,182
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 257,50 0,29 18:10:01
  • TARKM 407,50 -0,18 18:10:01
  • TATEN 13,11 -2,24 18:10:01
  • TATGD 16,77 -1,12 18:10:01
  • TAVHL 321,50 -2,65 18:10:01
  • TBORG 145,50 0,69 18:10:01
  • TCELL 117,10 0,69 18:10:01
  • TCKRC 95,70 -0,67 18:10:01
  • TDGYO 16,41 -0,55 18:10:01
  • TEHOL 21,08 0,19 18:10:01
  • TEKTU 11,21 5,95 18:10:01
  • TERA 375,00 1,35 18:10:01
  • TEZOL 18,59 0,32 18:10:01
  • TGSAS 165,90 -0,54 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 319,25 -1,47 18:10:01
  • TKFEN 121,10 0,50 18:10:01
  • TKNSA 22,76 0,44 18:10:01
  • TLMAN 97,85 2,57 18:10:01
  • TMPOL 645,00 1,57 18:10:01
  • TMSN 105,10 0,77 18:10:01
  • TNZTP 23,84 1,27 18:10:01
  • TOASO 299,00 0,34 18:10:01
  • TRALT 47,48 3,89 18:10:01
  • TRCAS 44,22 -0,54 18:10:01
  • TRENJ 98,60 1,18 18:10:01
  • TRGYO 89,80 -0,06 18:10:01
  • TRHOL 1.146,00 -6,45 18:10:01
  • TRILC 16,74 4,76 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 139,10 1,53 18:10:01
  • TSGYO 6,85 2,09 18:10:01
  • TSKB 12,27 0,41 18:10:01
  • TSPOR 1,03 3,00 18:10:01
  • TTKOM 62,95 0,40 18:10:01
  • TTRAK 490,25 0,10 18:10:01
  • TUCLK 4,31 3,86 18:10:01
  • TUKAS 2,46 2,50 18:10:01
  • TUPRS 261,25 -2,34 18:10:01
  • TUREX 8,97 9,93 18:10:01
  • TURGG 32,86 3,59 18:10:01
  • TURSG 13,77 1,92 18:10:01