BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.251 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.132 Mio.Lot Hacim:   92.853 Mio.TL
EN YÜKSEK 12276
EN DÜŞÜK 12,102
Açılış: 12.161 Dünkü Kapanış: 12.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 799,00 -1,90 18:10:01
  • MACKO 23,94 1,44 18:10:01
  • MAGEN 7,56 -10,00 18:10:01
  • MAKIM 12,91 -2,20 18:10:01
  • MAKTK 6,40 -1,39 18:10:01
  • MANAS 4,33 -5,04 18:10:01
  • MARBL 8,52 -0,58 18:10:01
  • MARMR 1,46 -0,68 18:10:01
  • MARTI 1,76 10,00 18:10:01
  • MASFN 36,24 -0,82 18:10:01
  • MAVI 37,50 -0,21 18:10:01
  • MCARD 98,75 0,10 18:10:01
  • MEDTR 19,15 -1,39 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,18 -1,67 18:10:01
  • MEGAP 1,18 -1,67 18:10:01
  • MEGMT 3,33 -3,48 18:10:01
  • MEKAG 1,93 -2,03 18:10:01
  • MEPET 19,96 -2,54 18:10:01
  • MERCN 10,63 -0,47 18:10:01
  • MERIT 13,10 -1,06 18:10:01
  • MERKO 0,98 0,00 18:10:01
  • METEN 20,80 -0,19 18:10:01
  • MEYSU 7,88 -1,25 18:10:01
  • MHRGY 2,07 4,55 18:10:01
  • MIATK 25,88 -1,60 18:10:01
  • MMCAS 14,40 -10,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 9,22 0,66 18:10:01
  • MNDTR 3,87 -1,28 18:10:01
  • MOBTL 10,34 -1,71 18:10:01
  • MOGAN 9,10 -0,11 18:10:01
  • MOPAS 18,13 4,74 18:10:01
  • MPARK 429,50 -0,58 18:10:01
  • MRGYO 1,45 2,84 18:10:01
  • MRSHL 1.276,00 -1,69 18:10:01
  • MSGYO 4,79 -1,44 18:10:01
  • MTRKS 21,04 -6,41 18:10:01
  • MTRYO 7,60 -2,56 18:10:01
  • MZHLD 4,14 -0,48 18:10:01