DOLAR 35,6221 0.15%
EURO 37,0179 -0.19%
ALTIN 3.122,540,76
BITCOIN 3639584-5.5483%
Bursa

KAPALI

13:20

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3626698 19812990 % -4.88879 07:59
  • Ethereum 115676 120500685.10857 % -3.51128 07:59
  • XRP 109.05 57564441898 % -3.91967 07:59
  • Tether 35.56 138429631272.73 % 0.33047 07:59
  • Solana 8386.21 486678025.71966 % -9.45078 07:59
  • BNB 24241 145887575.79 % -2.09263 07:59
  • Dogecoin 12.17 147655006383.71 % -8.82909 07:59
  • USDC 35.6 48095078749.287 % 0.35666 07:59
  • Cardano 34.68 35878549011.064 % -9.43947 07:59
  • Lido Staked Ether 115440 9577294.3198454 % -3.74055 07:59
  • TRON 8.53 86146309736.563 % -0.05304 07:59
  • Chainlink 855.73 631099972.30834 % -7.90385 07:59
  • Avalanche 1255.96 411444697.01777 % -8.4019 07:59
  • Wrapped stETH 137704 3459904.5582249 % -2.77861 07:59
  • Stellar 15.43 30460645777.316 % -6.88019 07:59
  • Wrapped Bitcoin 3621971 129318.42002371 % -4.83511 07:59
  • Sui 153.01 3009569341.5339 % -9.1132 07:59
  • Hedera 11.75 38266149210.831 % -8.82068 07:59
  • Toncoin 176.34 2485743232.2046 % -3.65869 07:59
  • Shiba Inu 0.00071113 5.8925517352075E+14 % -6.36499 07:59
  • Binance-Peg WETH 115907 604999.99995984 % -3.6361 07:59
  • Polkadot 224.41 1522267060 % -6.7025 07:59
  • LEO Token 346.57 924271356.9 % 0.2096 07:59
  • Litecoin 4119.47 75440851.983471 % -4.44194 07:59
  • Bitget Token 256.32 1199999994.2 % 1.16163 07:59
  • Bitcoin Cash 15251.11 19818465.521651 % -7.15893 07:59
  • Uniswap 470.06 600483073.71 % -6.92909 07:59
  • Official Trump 1347.62 199999998.68016 % -35.78882 07:59
  • Hyperliquid 771.04 333928180 % 0.2365 07:59
  • Wrapped eETH 121928 1912082.3155713 % -4.07725 07:59
  • Pepe 0.00053359 4.2069E+14 % -11.47406 07:59
  • USDS 35.57 6224983457.8686 % 0.70209 07:59
  • NEAR Protocol 178.1 1176138607 % -8.16483 07:59
  • Ethena USDe 35.53 5763910441.924 % 0.30529 07:59
  • Aave 12132.5 15048893.053611 % -3.49603 07:59
  • Aptos 293.42 572137965.46003 % -8.35819 07:59
  • Internet Computer 340.16 480001296.10762 % -8.35942 07:59
  • Ondo 46.3 3159107529 % -9.44748 07:59
  • WhiteBIT Coin 1005.28 144118517.10815 % -0.14106 07:59
  • Ethereum Classic 904.86 150429108.74451 % -5.94015 07:59
  • Monero 7366.82 18446744.07371 % -0.93417 07:59
  • POL (ex-MATIC) 15.57 8463906792.0971 % -7.35456 07:59
  • VeChain 1.6 80985041177 % -9.96803 07:59
  • OKB 2102.06 60000000 % -1.42526 07:59
  • Cronos 4.63 27240813238.777 % -3.67123 07:59
  • Mantle 37.45 3364694382.8368 % 4.48392 07:59
  • Algorand 14.76 8386888230.7366 % -7.97459 07:59
  • Render 236.02 517697726.68759 % -7.61439 07:59
  • MANTRA 125.53 961284998.61 % -6.12393 07:59
  • Kaspa 4.54 25558305563.454 % -2.49043 07:59
  • Bittensor 14049.75 8195723 % -11.72141 07:59
  • Filecoin 177.25 622104316 % -6.62714 07:59
  • Artificial Superintelligence Alliance 41.46 2604959126.672 % -8.75596 07:59
  • Arbitrum 24.33 4343862574 % -7.417 07:59
  • Gate 751.2 125815473.19981 % 5.05637 07:59
  • Ethena 30.72 3032812500 % -5.29672 07:59
  • Virtuals Protocol 93.08 1000000000 % -6.58687 07:59
  • Cosmos Hub 211.87 432600473.96242 % -6.17369 07:59
  • Tokenize Xchange 1062.89 79995999.051124 % -12.0108 07:59
  • Coinbase Wrapped BTC 3632520 22707.5804054 % -5.16264 07:59
  • Celestia 162.18 497393122.13998 % -8.20533 07:59
  • Optimism 58.98 1351719035 % -7.64081 07:59
  • Raydium 267 290885223.95934 % 12.59254 07:59
  • Bonk 0.00101318 76440172017085 % -13.05102 07:59
  • Stacks 49.34 1509755812.7909 % -7.8601 07:59
  • Immutable 41.68 1719283101.3898 % -4.84463 07:59
  • Injective 732.1 97727220.33 % -9.78779 07:59
  • Theta Network 70.74 1000000000 % -6.86435 07:59
  • Sonic (prev. FTM) 21.02 3175000000 % 1.59837 07:59
  • The Graph 7.01 9548531509.1655 % -7.21283 07:59
  • XDC Network 4.26 15683125636.2 % -10.83722 07:59
  • Kelp DAO Restaked ETH 119221 547101.54187876 % -2.80062 07:59
  • Binance Staked SOL 8629.15 7477522.9274424 % -8.81364 07:59
  • Lombard Staked BTC 3624167 17715.48061558 % -4.95091 07:59
  • First Digital USD 35.46 1795481182.62 % 0.58218 07:59
  • Worldcoin 65.6 930309248.26952 % -11.07178 07:59
  • Fartcoin 59.17 999995536.29083 % -30.14121 07:59
  • Rocket Pool ETH 129152 457626.12419412 % -3.26163 07:59
  • Fasttoken 137.33 428595333 % 1.23757 07:59
  • Flare 1.014 56955475840.517 % 3.73664 07:59
  • Lido DAO 63.24 896046961.45789 % 0.18206 07:59
  • Movement 24.26 2300000000 % -11.67678 07:59
  • Mantle Staked Ether 122188 441786.31564381 % -3.73761 07:59
  • Quant 3711.63 14544176.164091 % -7.34183 07:59
  • Sei 12.1 4432638888 % -7.91723 07:59
  • Pudgy Penguins 0.851306 62860396090 % -9.27666 07:59
  • Jupiter 31.63 1686443547.6058 % -12.16728 07:59
  • KuCoin 396.87 122665481.85134 % -3.73067 07:59
  • GALA 1.14 42577058279.541 % -10.31496 07:59
  • The Sandbox 19.68 2445857126.2233 % -7.52595 07:59
  • dogwifhat 48.15 998926392 % -12.90052 07:59
  • NEXO 47.92 1000000000 % -1.66179 07:59
  • FLOKI 0.00484374 9673594012773 % -10.65101 07:59
  • Kaia 7.91 5856641747.1062 % -0.45009 07:59
  • JasmyCoin 0.953334 48419999999.306 % -8.96904 07:59
  • Usual USD 35.45 1264252537.794 % 0.31093 07:59
  • Solv Protocol SolvBTC 3632061 12311.831134348 % -4.69473 07:59
  • Marinade Staked SOL 10568.91 4209216 % -8.97788 07:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.