BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.251 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.132 Mio.Lot Hacim:   92.853 Mio.TL
EN YÜKSEK 12276
EN DÜŞÜK 12,102
Açılış: 12.161 Dünkü Kapanış: 12.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 82,35 0,61 18:10:00
  • ECILC 58,70 -2,17 18:10:00
  • ECOGR 23,08 1,67 18:10:00
  • EDATA 3,83 -3,77 18:10:00
  • EDIP 27,32 -1,09 18:10:00
  • EFOR 17,67 0,97 18:10:00
  • EGEEN 4.920,00 -1,99 18:10:00
  • EGEGY 16,37 -3,02 18:10:00
  • EGEPO 5,75 1,59 18:10:00
  • EGGUB 93,65 1,24 18:10:00
  • EGPRO 31,66 -2,58 18:10:00
  • EGSER 2,43 -1,62 18:10:00
  • EKDMR 28,10 -1,47 18:10:00
  • EKGYO 19,68 -0,25 18:10:00
  • EKIM 18,30 -9,76 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 54,30 -0,46 18:10:01
  • EKOS 3,15 -4,26 18:10:00
  • EKSUN 4,31 -0,92 18:10:00
  • ELITE 19,61 0,46 18:10:00
  • EMKEL 7,60 -9,95 18:10:00
  • EMNIS 130,40 1,09 18:10:01
  • EMPAE 44,50 -1,42 18:10:00
  • ENDAE 12,11 -0,74 18:10:00
  • ENERY 14,46 -0,96 18:10:00
  • ENJSA 114,40 1,96 18:10:00
  • ENKAI 80,65 -0,37 18:10:00
  • ENPRA 40,00 0,00 18:10:01
  • ENSRI 2,89 -1,03 18:10:00
  • ENTRA 4,33 0,23 18:10:00
  • EPLAS 5,22 -1,32 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 112,60 -2,09 18:10:00
  • ERCB 41,22 9,39 18:10:00
  • EREGL 37,26 -0,90 18:10:00
  • ERSU 19,27 5,82 18:10:01
  • ESCAR 15,05 -4,75 18:10:00
  • ESCOM 4,18 -2,34 18:10:00
  • ESEN 2,40 -2,04 18:10:00
  • ETILR 7,10 0,42 18:10:00
  • ETYAT 12,96 3,68 18:10:01
  • EUHOL 7,20 -2,83 18:10:01
  • EUPWR 48,00 -1,96 18:10:00
  • EUREN 2,69 -1,10 18:10:00
  • EUYO 3,97 -7,46 18:10:01
  • EYGYO 1,83 -2,66 18:10:00