BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.251 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.132 Mio.Lot Hacim:   92.853 Mio.TL
EN YÜKSEK 12276
EN DÜŞÜK 12,102
Açılış: 12.161 Dünkü Kapanış: 12.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,19 -3,90 18:10:00
  • A1YEN 1,65 -2,37 18:10:00
  • AAGYO 8,46 -2,42 18:10:00
  • ACSEL 86,50 -0,52 18:10:00
  • ADEL 24,36 -1,85 18:10:00
  • ADESE 0,57 -1,72 18:10:00
  • ADGYO 42,66 -0,05 18:10:00
  • AEFES 18,50 -0,16 18:10:00
  • AFYON 12,45 1,88 18:10:00
  • AGESA 231,60 0,17 18:10:00
  • AGHOL 33,06 -3,28 18:10:00
  • AGROT 1,33 -1,48 18:10:00
  • AGYO 6,63 -1,78 18:10:01
  • AHGAZ 47,68 -2,09 18:10:00
  • AHSGY 6,10 -1,61 18:10:00
  • AKBNK 68,75 0,59 18:10:00
  • AKCNS 207,30 -2,22 18:10:00
  • AKENR 7,73 -0,90 18:10:00
  • AKFGY 2,49 1,63 18:10:00
  • AKFIS 16,47 -2,83 18:10:00
  • AKFYE 3,80 0,00 18:10:00
  • AKGRT 5,19 0,97 18:10:00
  • AKHAN 30,48 0,93 18:10:00
  • AKMGY 208,00 -1,19 18:10:00
  • AKSA 10,32 -1,05 18:10:00
  • AKSEN 73,30 2,16 18:10:00
  • AKSGY 9,43 0,11 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,23 -8,86 18:10:00
  • AKYHO 1,59 -3,05 18:10:01
  • ALARK 108,40 -1,54 18:10:00
  • ALBRK 8,80 -0,68 18:10:00
  • ALBTN 21,02 -3,49 18:10:00
  • ALCAR 565,00 -1,65 18:10:00
  • ALFAS 28,00 -2,64 18:10:00
  • ALGYO 2,90 -0,68 18:10:00
  • ALKA 5,81 -1,86 18:10:00
  • ALKIM 11,28 -1,74 18:10:00
  • ALKLC 63,55 -9,99 18:10:00
  • ALTNY 12,60 0,00 18:10:00
  • ALVES 0,65 -9,72 18:10:01
  • ANELE 17,60 -9,97 18:10:00
  • ANGEN 7,59 0,00 18:10:00
  • ANHYT 101,90 -0,59 18:10:00
  • ANSGR 24,32 0,66 18:10:00
  • APBDL 36,50 1,45 18:10:00
  • APGLD 543,00 0,84 18:10:00
  • APLIB 45,35 1,45 18:10:00
  • APMDL 26,30 0,96 18:10:00
  • APX30 37,70 1,40 18:10:00
  • ARASE 96,00 0,31 18:10:00
  • ARCLK 78,40 -1,63 18:10:00
  • ARDYZ 64,20 -3,17 18:10:00
  • ARENA 14,82 -3,07 18:10:00
  • ARFYE 12,06 -7,59 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 128,50 -0,39 18:10:00
  • ARSAN 3,35 0,90 18:10:00
  • ARTMS 32,44 9,97 18:10:00
  • ARZUM 1,20 0,00 18:10:00
  • ASELS 350,75 2,63 18:10:00
  • ASGYO 9,53 0,42 18:10:00
  • ASTOR 196,00 -0,76 18:10:00
  • ASUZU 42,00 1,45 18:10:00
  • ATAGY 8,13 -0,12 18:10:01
  • ATAKP 32,94 -2,77 18:10:00
  • ATATP 230,20 -1,41 18:10:00
  • ATATR 5,65 0,00 18:10:00
  • ATEKS 87,30 -9,95 18:10:01
  • ATLAS 4,85 -2,61 18:10:01
  • ATSYH 87,00 -2,25 18:10:01
  • AVGYO 16,05 -0,06 18:10:00
  • AVHOL 29,86 3,04 18:10:00
  • AVOD 2,74 -0,36 18:10:00
  • AVPGY 49,82 -1,05 18:10:00
  • AVTUR 8,88 -4,41 18:10:01
  • AYCES 342,75 -1,65 18:10:00
  • AYDEM 24,46 -0,16 18:10:00
  • AYEN 25,02 0,48 18:10:00
  • AYES 7,24 -0,14 18:10:01
  • AYGAZ 294,00 1,91 18:10:00
  • AZTEK 3,15 9,76 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.