BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.560 s Değişim: 4.94% 638,48 Adet:   5.427 Mio.Lot Hacim:   155.176 Mio.TL
EN YÜKSEK 13564
EN DÜŞÜK 13,334
Açılış: 13.353 Dünkü Kapanış: 12.922

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,46 5,12 13:43:28
  • AGHOL 29,00 5,30 13:43:27
  • AKBNK 76,15 9,96 13:43:06
  • AKSA 10,37 2,27 13:43:28
  • AKSEN 82,15 3,46 13:43:11
  • ALARK 91,00 4,30 13:43:21
  • ALTNY 14,88 -1,00 13:43:23
  • ANSGR 26,48 1,92 13:43:20
  • ARCLK 112,40 5,14 13:42:35
  • ASELS 361,75 5,77 13:43:28
  • ASTOR 209,80 2,49 13:43:27
  • BALSU 14,98 2,53 13:42:23
  • BIMAS 729,50 6,42 13:43:28
  • BRSAN 525,50 2,44 13:42:47
  • BRYAT 2.138,00 4,86 13:43:11
  • BSOKE 35,46 4,48 13:43:25
  • BTCIM 6,52 3,49 13:43:02
  • CANTE 1,67 3,73 13:43:27
  • CCOLA 70,80 5,67 13:43:25
  • CIMSA 52,05 6,49 13:43:11
  • CVKMD 33,74 4,85 13:43:06
  • CWENE 30,52 2,35 13:43:12
  • DAPGM 13,10 -4,38 13:43:28
  • DOAS 197,90 3,94 13:43:27
  • DOHOL 20,46 4,65 13:43:09
  • DSTKF 2.001,00 2,04 13:43:25
  • ECILC 108,70 2,74 13:43:05
  • EFOR 6,75 3,85 13:43:09
  • EKGYO 20,66 7,21 13:42:07
  • ENERY 8,72 1,75 13:43:14
  • ENJSA 121,70 2,70 13:43:28
  • ENKAI 95,40 4,72 13:43:04
  • EREGL 29,94 3,81 13:42:49
  • EUPWR 42,76 6,42 13:42:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,96 -0,40 13:42:58
  • FENER 2,84 4,41 13:42:45
  • FROTO 102,00 5,48 13:43:28
  • GARAN 138,10 8,65 13:42:59
  • GENIL 10,77 3,56 13:41:26
  • GESAN 49,70 6,65 13:42:55
  • GLRMK 221,20 10,00 13:43:28
  • GRSEL 320,00 3,39 13:42:23
  • GRTHO 239,60 3,05 13:43:00
  • GSRAY 1,10 3,77 13:42:39
  • GUBRF 489,25 3,22 13:43:13
  • HALKB 38,34 7,94 13:43:02
  • HEKTS 2,98 3,47 13:42:42
  • ISCTR 14,25 8,78 13:43:13
  • ISMEN 41,60 4,68 13:43:06
  • IZENR 9,37 2,74 13:42:49
  • KCHOL 201,70 6,10 13:43:27
  • KLRHO 108,90 5,42 13:43:09
  • KONTR 7,97 2,44 13:43:16
  • KRDMD 34,60 3,47 13:43:24
  • KTLEV 81,40 0,25 13:43:00
  • KUYAS 85,25 3,21 13:43:09
  • MAGEN 58,05 1,49 13:43:28
  • MAVI 42,62 3,90 13:43:06
  • MGROS 633,00 5,50 13:42:59
  • MIATK 42,32 3,22 13:43:15
  • MPARK 429,50 4,37 13:40:51
  • OBAMS 8,33 3,22 13:43:02
  • ODAS 6,26 3,64 13:41:02
  • OTKAR 384,50 2,26 13:43:05
  • OYAKC 25,26 7,40 13:43:05
  • PAHOL 1,54 1,99 13:43:20
  • PASEU 117,60 2,26 13:43:19
  • PATEK 17,96 3,34 13:43:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,54 -6,30 13:43:23
  • PGSUS 187,50 7,14 13:43:12
  • PSGYO 2,44 3,83 13:43:24
  • QUAGR 3,38 2,74 13:43:08
  • RALYH 232,10 10,00 13:36:15
  • REEDR 7,50 2,74 13:43:26
  • SAHOL 96,90 8,51 13:43:27
  • SARKY 27,64 6,31 13:43:06
  • SASA 2,51 3,29 13:43:28
  • SISE 47,02 7,35 13:43:28
  • SKBNK 11,88 5,60 13:41:34
  • SOKM 53,50 4,90 13:43:06
  • TABGD 242,70 2,19 13:42:50
  • TAVHL 340,50 8,87 13:43:28
  • TCELL 112,00 6,77 13:43:24
  • THYAO 317,50 8,73 13:43:29
  • TKFEN 99,45 4,57 13:43:16
  • TOASO 270,50 7,34 13:43:26
  • TRALT 44,24 5,58 13:43:28
  • TRENJ 94,70 4,18 13:43:21
  • TRMET 130,40 5,33 13:43:06
  • TSKB 12,07 6,25 13:42:17
  • TTKOM 61,15 6,91 13:43:28
  • TUKAS 2,43 3,85 13:43:07
  • TUPRS 247,00 -5,00 13:43:28
  • TUREX 7,80 3,86 13:42:30
  • TURSG 12,86 3,21 13:43:24
  • ULKER 117,40 2,18 13:42:13
  • VAKBN 33,60 8,67 13:43:16
  • VESTL 28,80 2,86 13:43:06
  • YKBNK 37,70 9,78 13:43:28
  • ZOREN 2,92 4,29 13:43:13