BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.918 s Değişim: -0.45% -63,15 Adet:   131 Mio.Lot Hacim:   2.939 Mio.TL
EN YÜKSEK 13936
EN DÜŞÜK 13,915
Açılış: 13.936 Dünkü Kapanış: 13.981

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,66 -0,67 10:01:13
  • AKBNK 66,65 0,23 10:01:31
  • AKSA 12,53 1,29 10:01:31
  • AKSEN 106,20 0,19 10:01:35
  • ALARK 104,50 -0,10 10:01:26
  • ALTNY 16,83 10,00 10:01:32
  • ANSGR 27,92 0,00 10:00:01
  • ARCLK 97,30 -0,31 10:00:53
  • ASELS 352,25 0,21 10:01:36
  • ASTOR 288,00 0,52 10:01:35
  • BALSU 17,95 2,57 10:01:34
  • BERA 14,91 0,27 10:01:04
  • BIMAS 386,00 0,00 10:01:36
  • BRSAN 552,50 0,55 10:01:23
  • BRYAT 1.824,00 0,77 10:01:36
  • BSOKE 37,40 0,43 10:01:05
  • BTCIM 5,56 0,36 10:01:20
  • CANTE 1,30 1,56 10:01:25
  • CCOLA 87,40 -0,17 10:01:17
  • CIMSA 48,68 -0,37 10:01:27
  • CVKMD 38,48 -0,21 10:01:27
  • CWENE 39,50 -1,05 10:01:25
  • DAPGM 9,44 0,00 10:01:24
  • DOAS 184,80 -0,11 10:01:29
  • DOHOL 21,16 -0,66 10:01:31
  • DSTKF 2.271,00 -9,97 10:01:26
  • ECILC 73,90 0,54 10:01:18
  • EFOR 17,98 0,67 10:01:35
  • EKGYO 20,34 -0,20 10:01:26
  • ENERY 9,40 -0,53 10:01:27
  • ENJSA 102,60 0,10 10:01:22
  • ENKAI 90,00 -0,77 10:01:21
  • EREGL 42,60 0,61 10:01:31
  • ESEN 3,51 0,00 10:01:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 89,70 2,75 10:01:31
  • EUREN 4,09 -0,49 10:01:19
  • FENER 3,18 0,63 10:01:34
  • FROTO 83,20 -0,48 10:01:29
  • GARAN 126,40 -0,32 10:01:29
  • GENIL 9,25 0,11 10:01:25
  • GESAN 83,15 3,55 10:01:30
  • GLRMK 160,10 -0,56 10:01:27
  • GRSEL 316,00 0,08 10:01:03
  • GRTHO 239,60 -0,58 10:01:27
  • GSRAY 1,00 0,00 10:00:55
  • GUBRF 412,25 -0,18 10:01:22
  • HALKB 38,26 0,10 10:01:23
  • HEKTS 3,05 0,66 10:01:31
  • IEYHO 157,20 -0,25 10:01:10
  • ISCTR 13,70 0,15 10:01:35
  • ISMEN 36,58 -0,05 10:01:22
  • IZENR 9,04 -0,11 10:01:27
  • KCHOL 197,10 0,05 10:01:24
  • KLRHO 84,25 -0,30 10:01:31
  • KRDMD 43,56 1,87 10:01:29
  • KTLEV 187,30 -1,00 10:01:31
  • KUYAS 68,35 0,51 10:01:33
  • MAGEN 38,24 -1,60 10:01:29
  • MAVI 40,78 -0,59 10:01:04
  • MGROS 638,50 0,47 10:01:16
  • MIATK 33,12 -0,18 10:01:21
  • MPARK 414,75 -0,18 10:01:26
  • OBAMS 5,27 0,00 10:01:26
  • ODAS 8,41 -0,71 10:01:31
  • ODINE 2.105,00 0,24 10:01:15
  • OTKAR 329,25 0,30 10:00:36
  • OYAKC 20,12 -0,40 10:00:52
  • PAHOL 1,42 0,71 10:01:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 93,45 -0,37 10:01:25
  • PATEK 21,72 3,04 10:01:34
  • PETKM 21,50 2,67 10:01:35
  • PGSUS 164,80 -1,02 10:01:30
  • PSGYO 3,31 0,61 10:01:27
  • QUAGR 3,42 0,29 10:01:27
  • RALYH 244,80 0,66 10:01:20
  • REEDR 6,90 -0,86 10:01:16
  • SAHOL 88,75 0,40 10:01:25
  • SARKY 25,06 -0,56 10:00:59
  • SASA 2,45 0,82 10:01:34
  • SISE 44,16 -0,09 10:01:29
  • SKBNK 19,67 0,20 10:01:26
  • SOKM 51,15 -0,87 10:01:32
  • TAVHL 263,50 -0,75 10:01:30
  • TCELL 108,30 -0,18 10:01:29
  • THYAO 326,25 -0,99 10:01:32
  • TKFEN 146,00 0,69 10:01:28
  • TOASO 307,25 -0,16 10:01:30
  • TRALT 50,20 -0,10 10:01:16
  • TRENJ 92,65 0,82 10:01:30
  • TRMET 119,60 -0,08 10:01:27
  • TSKB 11,87 -0,08 10:01:20
  • TTKOM 57,95 -0,34 10:01:23
  • TUKAS 2,13 0,00 10:01:01
  • TUPRS 294,00 1,64 10:01:29
  • TURSG 6,53 -0,46 10:01:31
  • ULKER 97,25 -0,71 10:01:15
  • VAKBN 30,98 -0,06 10:01:15
  • VESTL 24,80 0,00 10:01:30
  • YKBNK 33,22 0,00 10:01:36
  • ZOREN 2,65 -0,38 10:01:21