BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.921 s Değişim: 0.25% 32,19 Adet:   2.331 Mio.Lot Hacim:   39.932 Mio.TL
EN YÜKSEK 12997
EN DÜŞÜK 12,877
Açılış: 12.886 Dünkü Kapanış: 12.888

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,72 0,16 12:18:43
  • AHGAZ 44,50 0,59 12:18:46
  • AKBNK 71,20 0,78 12:19:12
  • AKSA 10,78 1,13 12:19:25
  • AKSEN 70,80 2,61 12:19:14
  • ALARK 105,70 0,67 12:18:11
  • ALTNY 13,16 0,84 12:19:20
  • ANSGR 25,10 -0,08 12:16:31
  • ARCLK 86,20 -0,29 12:17:34
  • ASELS 371,75 1,09 12:19:10
  • ASTOR 259,00 -0,58 12:19:27
  • BERA 11,61 0,78 12:18:45
  • BIMAS 428,25 1,30 12:19:23
  • BRSAN 662,00 2,32 12:19:08
  • BRYAT 1.513,00 0,87 12:19:25
  • BSOKE 9,19 -2,23 12:19:23
  • BTCIM 2,30 0,88 12:18:18
  • CANTE 1,15 1,77 12:19:25
  • CCOLA 76,80 -0,26 12:19:19
  • CIMSA 42,78 1,13 12:18:45
  • CLEBI 1.390,00 0,58 12:18:37
  • CVKMD 14,28 0,07 12:19:25
  • CWENE 24,54 0,49 12:19:23
  • DOAS 155,30 -0,06 12:18:42
  • DOHOL 20,16 0,40 12:17:57
  • DSTKF 1.174,00 -9,97 11:52:52
  • ECILC 66,75 6,63 12:19:27
  • EFOR 14,00 6,06 12:19:26
  • EKGYO 19,45 -0,66 12:19:20
  • ENERY 13,40 2,76 12:19:25
  • ENJSA 107,00 1,04 12:19:25
  • ENKAI 86,90 0,58 12:19:15
  • EREGL 38,06 0,32 12:19:00
  • ESEN 2,73 1,11 12:18:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 59,75 -0,91 12:19:24
  • FROTO 77,65 0,32 12:19:12
  • GARAN 130,40 0,77 12:18:45
  • GENIL 6,81 0,89 12:19:20
  • GESAN 45,04 -0,92 12:19:26
  • GOLTS 257,25 0,00 12:16:37
  • GRSEL 270,00 0,47 12:19:22
  • GRTHO 112,60 6,63 12:19:25
  • GSRAY 0,89 1,14 12:19:18
  • GUBRF 448,00 4,13 12:19:21
  • HALKB 45,22 0,04 12:18:35
  • HEKTS 2,19 1,39 12:19:21
  • IEYHO 99,20 -9,98 11:42:16
  • ISCTR 13,12 -0,61 12:19:28
  • ISMEN 32,02 -0,87 12:19:23
  • KCAER 11,33 2,91 12:19:25
  • KCHOL 217,80 0,83 12:19:22
  • KLRHO 25,04 -9,99 12:19:06
  • KONYA 3.780,00 -0,13 12:19:17
  • KRDMD 46,90 1,52 12:18:39
  • KTLEV 13,16 -9,99 12:19:12
  • LMKDC 22,64 1,98 12:18:39
  • MAGEN 16,11 -10,00 12:17:24
  • MAVI 37,66 0,37 12:19:19
  • MGROS 529,00 0,09 12:19:15
  • MIATK 26,10 5,24 12:19:23
  • MPARK 425,25 -0,29 12:18:19
  • OBAMS 4,44 0,68 12:17:38
  • ODAS 6,97 1,75 12:19:18
  • OTKAR 306,50 0,16 12:19:26
  • OYAKC 21,08 0,86 12:18:25
  • PAHOL 0,97 1,04 12:17:33
  • PASEU 32,78 -9,99 12:18:42
  • PATEK 16,21 1,89 12:19:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,34 -3,00 12:19:15
  • PGSUS 146,50 0,55 12:19:18
  • PSGYO 1,96 3,70 12:19:25
  • QUAGR 2,17 5,34 12:18:10
  • RALYH 117,00 -10,00 11:46:59
  • REEDR 4,03 0,00 12:19:22
  • SAHOL 88,90 0,79 12:19:26
  • SARKY 21,14 -0,38 12:19:18
  • SASA 2,10 -0,47 12:19:26
  • SELEC 126,00 -9,94 11:56:08
  • SISE 39,38 0,61 12:19:23
  • SKBNK 5,32 0,76 12:17:56
  • SMRTG 4,91 0,20 12:19:21
  • SOKM 58,20 1,22 12:19:21
  • TABGD 223,20 3,81 12:17:03
  • TAVHL 273,25 0,46 12:18:08
  • TCELL 99,90 0,45 12:19:27
  • THYAO 292,50 1,39 12:18:40
  • TKFEN 280,00 2,19 12:18:35
  • TOASO 289,25 3,49 12:19:15
  • TRALT 49,54 2,36 12:19:22
  • TRENJ 103,40 2,07 12:15:02
  • TRMET 140,10 1,45 12:19:22
  • TSKB 10,44 -0,10 12:18:39
  • TTKOM 54,75 0,37 12:19:25
  • TUKAS 2,28 -2,15 12:18:19
  • TUPRS 407,25 -0,85 12:19:27
  • TURSG 5,92 -0,17 12:19:21
  • ULKER 88,00 0,57 12:18:36
  • VAKBN 34,16 1,12 12:19:00
  • VESTL 21,14 0,57 12:19:21
  • YEOTK 30,60 3,80 12:19:06
  • YKBNK 35,84 0,39 12:19:03
  • ZOREN 2,07 0,98 12:19:25