BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.081 s Değişim: -0.36% -51,17 Adet:   5.954 Mio.Lot Hacim:   117.316 Mio.TL
EN YÜKSEK 14209
EN DÜŞÜK 14,051
Açılış: 14.115 Dünkü Kapanış: 14.132

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,11 0,84 16:07:14
  • AKBNK 67,60 -0,59 16:07:17
  • AKSA 11,48 -0,35 16:07:12
  • AKSEN 83,05 -1,60 16:07:14
  • ALARK 106,40 2,50 16:07:09
  • ALFAS 40,04 -2,10 16:07:00
  • ALTNY 15,56 -1,46 16:07:15
  • ANHYT 104,70 -2,15 16:07:17
  • ANSGR 27,94 -1,62 16:07:16
  • ARCLK 93,45 -0,69 16:06:41
  • ARDYZ 90,80 -0,87 16:07:05
  • ASELS 382,00 -1,80 16:07:14
  • ASTOR 315,75 -7,00 16:07:14
  • BALSU 10,31 1,08 16:06:51
  • BERA 13,32 -0,15 16:06:18
  • BIMAS 404,50 5,89 16:07:17
  • BRSAN 648,00 -1,22 16:06:44
  • BRYAT 1.691,00 -0,70 16:07:16
  • BSOKE 33,68 -1,23 16:07:04
  • BTCIM 4,77 -0,42 16:06:55
  • CANTE 1,20 -2,44 16:07:17
  • CCOLA 82,35 2,49 16:06:48
  • CIMSA 45,06 -1,27 16:07:04
  • CVKMD 16,28 -3,15 16:07:14
  • CWENE 37,60 -1,05 16:07:16
  • DAPGM 8,22 -3,97 16:07:11
  • DOAS 169,80 -1,96 16:07:13
  • DOHOL 20,64 -0,29 16:06:51
  • DSTKF 2.011,00 0,50 16:07:11
  • ECILC 74,40 -1,91 16:06:32
  • EFOR 18,14 -0,33 16:07:16
  • EKGYO 18,62 0,05 16:07:13
  • ENERY 8,68 -1,14 16:07:06
  • ENJSA 109,40 1,48 16:07:07
  • ENKAI 80,90 0,94 16:07:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 37,62 -0,84 16:07:17
  • ESEN 3,50 -4,11 16:07:16
  • EUPWR 94,45 -2,63 16:07:01
  • EUREN 3,79 -1,81 16:05:46
  • FENER 3,18 3,92 16:07:06
  • FROTO 79,45 0,57 16:07:13
  • GARAN 128,80 -0,16 16:07:11
  • GENIL 11,32 1,80 16:07:13
  • GESAN 82,85 -2,53 16:07:13
  • GLRMK 174,70 -1,47 16:07:08
  • GRSEL 338,00 -1,46 16:05:20
  • GRTHO 219,00 -2,58 16:07:17
  • GSRAY 1,07 4,90 16:07:12
  • GUBRF 423,25 -4,94 15:58:50
  • HALKB 33,70 -0,24 16:07:07
  • HEKTS 2,79 -1,06 16:06:32
  • IEYHO 183,10 0,66 16:06:03
  • ISCTR 12,36 -0,32 16:07:15
  • ISMEN 32,22 0,00 16:07:14
  • IZENR 8,45 -1,29 16:06:42
  • KCHOL 207,40 0,88 16:07:11
  • KLRHO 67,70 -6,81 16:07:16
  • KRDMD 43,72 -4,16 16:07:11
  • KTLEV 51,15 -3,49 16:07:17
  • KUYAS 62,45 -1,89 16:06:35
  • LMKDC 24,82 -1,12 16:07:12
  • MAGEN 35,88 1,76 16:07:02
  • MAVI 37,62 -1,36 16:07:01
  • MGROS 569,50 1,33 16:07:17
  • MIATK 31,56 -2,05 16:07:08
  • MPARK 434,75 -0,74 16:07:13
  • OBAMS 5,51 6,17 16:07:14
  • ODAS 7,57 -1,43 16:07:14
  • ODINE 2.880,00 -4,32 16:07:08
  • OTKAR 320,50 1,10 16:06:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,68 -1,54 16:07:16
  • PAHOL 1,29 -1,53 16:07:07
  • PASEU 172,80 5,37 16:07:14
  • PATEK 19,20 -2,54 16:07:14
  • PETKM 19,85 3,66 16:07:11
  • PGSUS 148,60 -1,72 16:07:16
  • QUAGR 3,20 -0,31 16:07:05
  • RALYH 262,50 -1,41 16:07:09
  • REEDR 5,97 -0,33 16:07:00
  • RYGYO 41,28 1,78 16:06:26
  • SAHOL 88,95 0,06 16:07:11
  • SARKY 25,70 -4,10 16:07:11
  • SASA 2,24 -4,27 16:07:17
  • SISE 38,10 -1,40 16:07:14
  • SKBNK 6,19 -1,12 16:07:05
  • SOKM 54,65 4,69 16:07:10
  • TAVHL 275,00 -1,61 16:07:17
  • TCELL 103,30 0,39 16:07:12
  • THYAO 300,00 -0,33 16:07:13
  • TKFEN 230,40 -0,78 16:06:52
  • TOASO 266,75 0,00 16:07:11
  • TRALT 47,90 -2,44 16:07:12
  • TRENJ 93,00 -1,43 16:07:00
  • TRMET 126,40 -1,33 16:06:51
  • TSKB 10,89 0,00 16:06:40
  • TTKOM 53,50 1,04 16:07:11
  • TUKAS 1,98 -0,50 16:07:06
  • TUPRS 371,00 0,61 16:07:15
  • TURSG 6,19 -0,32 16:07:10
  • ULKER 91,75 0,71 16:06:59
  • VAKBN 30,56 -0,78 16:07:11
  • VESTL 21,38 -3,17 16:06:42
  • YKBNK 34,82 -0,29 16:07:17
  • ZOREN 2,24 -1,32 16:05:45