BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.022 s Değişim: 0.34% 47,42 Adet:   4.912 Mio.Lot Hacim:   89.143 Mio.TL
EN YÜKSEK 14045
EN DÜŞÜK 13,930
Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 13.974

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 22,32 0,36 13:58:37
  • AKBNK 66,60 -0,15 13:58:40
  • AKSA 12,13 1,00 13:58:34
  • AKSEN 115,10 3,41 13:58:38
  • ALARK 107,70 -1,73 13:58:30
  • ALTNY 17,25 2,99 13:58:37
  • ANSGR 27,42 -1,30 13:57:50
  • ARCLK 98,20 -0,41 13:58:23
  • ASELS 365,00 1,39 13:58:39
  • ASTOR 296,50 -1,17 13:58:38
  • BALSU 17,30 -1,14 13:58:38
  • BERA 13,56 0,07 13:58:25
  • BIMAS 395,50 0,64 13:58:37
  • BRSAN 566,50 0,44 13:58:13
  • BRYAT 1.821,00 -0,05 13:54:08
  • BSOKE 35,68 0,96 13:58:37
  • BTCIM 5,28 1,34 13:58:37
  • CANTE 1,29 1,57 13:58:37
  • CCOLA 92,90 0,60 13:58:40
  • CIMSA 50,80 0,30 13:58:37
  • CVKMD 38,02 1,33 13:58:40
  • CWENE 40,58 0,95 13:58:37
  • DAPGM 9,70 0,62 13:58:36
  • DOAS 186,50 0,27 13:57:46
  • DOHOL 21,26 3,51 13:58:33
  • DSTKF 1.981,00 -3,08 13:58:39
  • ECILC 73,00 0,62 13:58:32
  • EFOR 17,65 -7,83 13:58:39
  • EKGYO 19,76 -0,20 13:58:37
  • ENERY 9,43 -0,32 13:58:33
  • ENJSA 108,40 1,40 13:58:03
  • ENKAI 91,20 0,00 13:58:39
  • EREGL 41,86 -1,04 13:58:40
  • ESEN 3,53 0,86 13:58:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 100,90 -4,45 13:58:37
  • EUREN 4,19 1,95 13:58:38
  • FENER 3,14 -2,48 13:58:37
  • FROTO 82,05 1,17 13:58:39
  • GARAN 125,20 0,81 13:58:33
  • GENIL 9,14 0,77 13:58:37
  • GESAN 86,35 -0,80 13:58:40
  • GLRMK 163,00 2,19 13:58:39
  • GRSEL 324,25 -0,54 13:58:22
  • GRTHO 231,20 -0,96 13:58:08
  • GSRAY 1,02 2,00 13:58:37
  • GUBRF 423,00 1,62 13:58:37
  • HALKB 37,40 0,00 13:58:22
  • HEKTS 3,03 1,00 13:58:38
  • IEYHO 159,30 -1,06 13:56:18
  • ISCTR 13,04 0,85 13:58:39
  • ISMEN 36,70 0,33 13:58:25
  • IZENR 9,65 2,66 13:58:23
  • KCHOL 204,60 1,54 13:58:39
  • KLRHO 82,75 2,99 13:58:31
  • KRDMD 42,06 -3,84 13:58:37
  • KTLEV 173,60 -0,80 13:58:37
  • KUYAS 66,55 10,00 13:57:28
  • MAGEN 40,44 2,12 13:58:38
  • MAVI 41,28 0,63 13:58:37
  • MGROS 642,50 1,02 13:58:39
  • MIATK 32,96 2,04 13:58:39
  • MPARK 406,50 -0,85 13:58:37
  • OBAMS 5,22 0,58 13:58:37
  • ODAS 8,61 1,18 13:58:30
  • ODINE 2.190,00 0,00 13:57:18
  • OTKAR 323,25 -0,31 13:57:43
  • OYAKC 21,02 0,00 13:58:20
  • PAHOL 1,44 1,41 13:58:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 111,10 0,09 13:58:38
  • PATEK 21,02 1,06 13:58:09
  • PETKM 21,90 2,72 13:58:40
  • PGSUS 163,20 -0,06 13:58:33
  • PSGYO 3,46 5,49 13:57:51
  • QUAGR 4,07 9,70 13:58:37
  • RALYH 257,75 0,78 13:58:39
  • REEDR 6,86 -0,29 13:58:34
  • SAHOL 88,95 0,62 13:58:35
  • SARKY 25,98 0,62 13:58:25
  • SASA 2,57 2,39 13:58:39
  • SISE 43,40 0,51 13:58:40
  • SKBNK 14,51 -9,99 13:58:12
  • SOKM 55,55 5,11 13:58:39
  • TAVHL 276,75 2,22 13:58:32
  • TCELL 111,60 0,09 13:58:32
  • THYAO 315,75 -0,55 13:58:33
  • TKFEN 147,10 0,89 13:58:37
  • TOASO 298,00 -0,67 13:58:39
  • TRALT 49,78 0,48 13:58:38
  • TRENJ 93,30 3,72 13:58:40
  • TRMET 119,50 2,58 13:58:40
  • TSKB 11,28 0,45 13:55:57
  • TTKOM 59,30 1,19 13:57:49
  • TUKAS 2,12 0,47 13:58:37
  • TUPRS 313,00 1,13 13:58:40
  • TURSG 6,76 -0,44 13:58:37
  • ULKER 96,35 0,36 13:58:32
  • VAKBN 30,60 0,00 13:58:33
  • VESTL 24,56 0,66 13:58:05
  • YKBNK 33,00 0,43 13:58:25
  • ZOREN 2,59 -0,38 13:58:21