BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.669 s Değişim: 0.48% 70,05 Adet:   8.584 Mio.Lot Hacim:   122.099 Mio.TL
EN YÜKSEK 14763
EN DÜŞÜK 14,612
Açılış: 14.612 Dünkü Kapanış: 14.598

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,54 -0,77 16:16:06
  • AGHOL 37,32 1,41 16:15:32
  • AKBNK 72,45 1,26 16:16:13
  • AKSA 11,10 1,19 16:15:47
  • AKSEN 83,55 -1,82 16:16:07
  • ALARK 98,95 -1,44 16:16:01
  • ALTNY 17,23 -0,35 16:16:07
  • ANSGR 31,20 2,63 16:15:45
  • ARCLK 112,90 -0,44 16:16:04
  • ASELS 416,75 0,97 16:16:13
  • ASTOR 334,25 -0,22 16:16:11
  • AVPGY 64,90 -0,15 16:15:17
  • BALSU 14,70 3,23 16:15:43
  • BIMAS 419,75 3,26 16:16:12
  • BRSAN 534,00 2,79 16:16:08
  • BRYAT 2.044,00 1,34 16:15:35
  • BSOKE 37,26 2,36 16:11:02
  • BTCIM 6,34 3,09 16:15:04
  • CANTE 1,73 0,58 16:16:03
  • CCOLA 82,20 -1,50 16:16:09
  • CIMSA 55,55 1,65 16:15:22
  • CWENE 39,32 2,56 16:16:07
  • DOAS 185,10 1,76 16:16:12
  • DOHOL 23,50 -4,16 16:16:12
  • DSTKF 1.963,00 -10,00 16:14:18
  • ECILC 87,15 3,87 16:15:48
  • EFOR 12,70 0,00 16:16:05
  • EKGYO 20,48 2,30 16:15:44
  • ENERY 8,77 0,11 16:15:01
  • ENJSA 118,70 0,94 16:15:20
  • ENKAI 103,60 1,57 16:15:47
  • EREGL 39,86 -1,58 16:16:13
  • EUPWR 60,75 1,93 16:16:11
  • EUREN 5,10 0,79 16:16:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,37 4,33 16:15:41
  • FROTO 93,70 0,27 16:16:11
  • GARAN 132,90 1,06 16:15:14
  • GENIL 8,99 0,22 16:16:09
  • GESAN 62,05 2,22 16:16:12
  • GRSEL 317,75 2,42 16:16:06
  • GRTHO 243,10 1,38 16:15:11
  • GSRAY 1,14 0,88 16:15:42
  • GUBRF 607,50 2,88 16:15:07
  • HALKB 41,32 4,61 16:16:12
  • HEKTS 4,65 1,53 16:16:00
  • IEYHO 101,00 -0,79 16:14:32
  • ISCTR 14,20 0,64 16:16:03
  • ISMEN 40,94 0,89 16:16:12
  • IZENR 11,19 -0,27 16:15:34
  • KCAER 12,86 -1,83 16:16:07
  • KCHOL 205,80 0,68 16:16:05
  • KLRHO 106,60 0,28 16:15:44
  • KONTR 9,43 1,18 16:16:07
  • KONYA 4.110,00 1,17 16:12:41
  • KRDMD 43,70 2,20 16:16:13
  • KTLEV 128,40 2,72 16:16:10
  • KUYAS 90,20 -1,04 16:14:32
  • MAGEN 68,40 0,22 16:15:24
  • MAVI 43,42 -0,78 16:15:48
  • MGROS 723,00 3,29 16:15:36
  • MIATK 49,44 8,90 16:16:10
  • MPARK 491,00 0,10 16:15:45
  • OBAMS 8,72 1,04 16:16:11
  • ODAS 7,84 0,51 16:16:13
  • OTKAR 372,75 0,20 16:15:11
  • OYAKC 23,04 0,61 16:15:48
  • PAHOL 1,71 2,40 16:16:02
  • PASEU 107,10 -1,65 16:16:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 23,44 1,47 16:16:10
  • PETKM 26,14 -1,43 16:16:03
  • PGSUS 178,80 1,02 16:16:03
  • PSGYO 3,50 0,00 16:15:03
  • QUAGR 3,73 -0,53 16:15:47
  • RALYH 295,75 -8,72 16:16:05
  • REEDR 7,65 0,79 16:15:47
  • SAHOL 96,20 1,00 16:16:10
  • SASA 2,99 2,75 16:16:13
  • SELEC 108,50 -1,81 16:15:58
  • SISE 49,22 -2,53 16:16:13
  • SKBNK 14,94 8,81 16:16:07
  • SMRTG 12,72 1,35 16:16:10
  • SOKM 53,40 3,09 16:15:58
  • TABGD 280,00 -1,23 16:15:34
  • TAVHL 266,75 1,04 16:15:42
  • TCELL 114,60 0,53 16:16:13
  • THYAO 306,50 0,82 16:16:13
  • TKFEN 145,30 -2,22 16:16:10
  • TOASO 313,25 4,07 16:16:01
  • TRALT 47,16 0,43 16:16:12
  • TRENJ 93,05 0,16 16:15:46
  • TRMET 126,40 0,00 16:15:43
  • TSKB 12,17 1,84 16:15:18
  • TTKOM 64,30 -0,69 16:15:43
  • TUKAS 2,66 1,14 16:15:31
  • TUPRS 253,00 0,90 16:15:47
  • TUREX 8,77 1,04 16:15:16
  • TURSG 14,70 0,96 16:16:01
  • ULKER 126,50 0,56 16:15:04
  • VAKBN 32,16 -0,80 16:16:10
  • VESTL 29,10 0,14 16:16:08
  • YKBNK 37,80 0,96 16:16:07
  • ZOREN 3,26 -0,31 16:16:11