BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.409 s Değişim: 1.86% 244,64 Adet:   4.267 Mio.Lot Hacim:   84.870 Mio.TL
EN YÜKSEK 13440
EN DÜŞÜK 12,966
Açılış: 12.966 Dünkü Kapanış: 13.164

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,77 1,02 11:23:05
  • AGHOL 33,18 2,98 11:23:01
  • AKBNK 63,10 1,45 11:23:07
  • AKSA 10,26 0,59 11:22:49
  • AKSEN 75,80 3,13 11:23:01
  • ALARK 93,10 2,65 11:22:53
  • ALTNY 16,34 2,12 11:22:58
  • ANSGR 27,24 1,49 11:23:05
  • ARCLK 102,30 0,29 11:23:06
  • ASELS 390,00 3,24 11:23:08
  • ASTOR 335,50 6,93 11:23:08
  • BALSU 13,11 0,69 11:22:59
  • BIMAS 383,25 1,79 11:23:08
  • BRSAN 454,50 3,77 11:23:02
  • BRYAT 1.904,00 1,87 11:22:49
  • BSOKE 34,72 2,18 11:22:55
  • BTCIM 5,84 5,80 11:22:56
  • CANTE 1,48 2,07 11:22:56
  • CCOLA 79,50 -0,38 11:23:03
  • CIMSA 51,50 3,54 11:23:02
  • CVKMD 41,04 2,81 11:23:04
  • CWENE 35,22 5,32 11:23:04
  • DAPGM 9,31 3,33 11:23:08
  • DOAS 177,20 0,51 11:23:02
  • DOHOL 23,02 6,87 11:23:05
  • DSTKF 1.740,00 -6,45 11:22:49
  • ECILC 79,95 4,31 11:23:03
  • EFOR 10,81 2,76 11:23:06
  • EKGYO 18,58 0,92 11:23:08
  • ENERY 8,32 1,09 11:23:03
  • ENJSA 113,10 5,31 11:23:08
  • ENKAI 96,50 1,31 11:22:56
  • EREGL 36,76 4,49 11:23:08
  • EUPWR 75,60 8,08 11:23:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,62 3,12 11:22:49
  • FENER 3,83 5,51 11:22:46
  • FROTO 83,90 1,88 11:23:08
  • GARAN 121,90 1,58 11:23:01
  • GENIL 8,35 4,24 11:23:02
  • GESAN 66,95 9,93 11:21:14
  • GLRMK 168,70 3,50 11:23:08
  • GRSEL 294,25 1,90 11:22:54
  • GRTHO 212,00 4,20 11:22:46
  • GSRAY 1,05 2,94 11:23:08
  • GUBRF 534,00 1,23 11:23:03
  • HALKB 36,64 4,63 11:23:07
  • HEKTS 3,80 5,56 11:23:02
  • ISCTR 12,86 1,26 11:23:09
  • ISMEN 37,16 -0,05 11:23:01
  • IZENR 11,44 1,42 11:22:49
  • KCHOL 185,90 1,42 11:23:08
  • KLRHO 101,00 2,59 11:22:37
  • KONTR 8,33 3,87 11:23:08
  • KRDMD 39,06 4,22 11:23:08
  • KTLEV 113,80 -0,18 11:23:07
  • KUYAS 78,10 2,43 11:22:19
  • MAGEN 56,70 -0,70 11:22:18
  • MAVI 39,96 1,06 11:23:06
  • MGROS 664,00 0,76 11:23:09
  • MIATK 44,70 5,97 11:23:08
  • MPARK 454,00 2,02 11:23:04
  • OBAMS 8,44 -0,47 11:22:53
  • ODAS 6,84 2,09 11:22:41
  • OTKAR 372,75 3,54 11:23:06
  • OYAKC 20,24 0,40 11:23:05
  • PAHOL 1,54 4,05 11:23:06
  • PASEU 105,70 1,25 11:22:55
  • PATEK 20,70 3,71 11:23:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,78 0,09 11:23:08
  • PGSUS 165,10 1,35 11:23:09
  • PSGYO 2,95 3,51 11:23:08
  • QUAGR 3,49 4,80 11:22:36
  • RALYH 244,70 6,39 11:22:29
  • REEDR 6,78 4,63 11:23:05
  • SAHOL 87,25 0,00 11:23:08
  • SARKY 27,34 3,17 11:22:59
  • SASA 2,60 2,77 11:23:08
  • SISE 43,38 1,12 11:23:09
  • SKBNK 13,16 3,70 11:22:44
  • SOKM 48,70 2,18 11:23:08
  • TABGD 258,25 -0,58 11:23:02
  • TAVHL 248,10 1,35 11:23:08
  • TCELL 105,40 -0,57 11:23:02
  • THYAO 280,75 2,46 11:23:08
  • TKFEN 124,20 4,90 11:23:05
  • TOASO 290,00 3,48 11:23:08
  • TRALT 42,48 4,12 11:23:06
  • TRENJ 84,35 4,52 11:22:54
  • TRMET 108,80 7,40 11:22:58
  • TSKB 11,22 -0,44 11:23:06
  • TTKOM 58,65 2,09 11:23:06
  • TUKAS 2,38 3,03 11:22:30
  • TUPRS 242,40 0,29 11:23:08
  • TUREX 7,95 3,79 11:23:05
  • TURSG 12,75 5,28 11:23:06
  • ULKER 111,80 0,00 11:23:07
  • VAKBN 29,82 0,27 11:23:06
  • VESTL 25,82 1,02 11:23:02
  • YKBNK 32,26 0,44 11:23:09
  • ZOREN 2,96 2,07 11:22:55