BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.898 s Değişim: -1.25% -176,27 Adet:   1.181 Mio.Lot Hacim:   23.037 Mio.TL
EN YÜKSEK 13926
EN DÜŞÜK 13,857
Açılış: 13.924 Dünkü Kapanış: 14.074

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,93 -1,92 10:12:34
  • AGHOL 29,88 -3,11 10:11:56
  • AKBNK 76,05 -3,00 10:12:31
  • AKSA 10,20 -0,97 10:12:00
  • AKSEN 80,95 -0,43 10:11:21
  • ALARK 92,25 -1,81 10:12:37
  • ALTNY 15,34 0,79 10:12:28
  • ANSGR 26,80 -0,74 10:12:07
  • ARCLK 114,80 -2,13 10:12:08
  • ASELS 392,75 -1,44 10:12:36
  • ASTOR 204,40 -1,02 10:12:22
  • BALSU 14,44 -2,76 10:12:19
  • BIMAS 737,50 -1,80 10:12:33
  • BRSAN 527,50 -2,94 10:12:00
  • BRYAT 2.106,00 -1,96 10:12:29
  • BSOKE 34,92 -1,63 10:12:15
  • BTCIM 6,47 -1,67 10:08:25
  • CANTE 1,64 -1,80 10:12:33
  • CCOLA 72,35 -1,56 10:12:27
  • CIMSA 52,10 -2,34 10:12:33
  • CVKMD 36,12 0,06 10:12:37
  • CWENE 32,76 -0,49 10:12:30
  • DAPGM 11,60 -0,43 10:11:21
  • DOAS 190,10 0,53 10:12:37
  • DOHOL 20,72 -1,71 10:10:28
  • DSTKF 2.185,00 4,20 10:12:38
  • ECILC 108,20 -1,99 10:09:32
  • EFOR 5,34 0,00 10:12:40
  • EKGYO 20,90 -2,97 10:12:40
  • ENERY 8,82 -1,34 10:11:37
  • ENJSA 117,80 -1,44 10:12:28
  • ENKAI 100,60 -1,57 10:12:34
  • EREGL 31,30 0,00 10:12:40
  • EUPWR 43,98 -0,86 10:12:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,91 -1,21 10:12:34
  • FENER 3,01 9,06 10:12:35
  • FROTO 105,90 0,57 10:12:40
  • GARAN 137,00 -2,42 10:12:28
  • GENIL 10,14 -1,74 10:12:19
  • GESAN 49,34 -1,91 10:12:29
  • GLRMK 253,00 5,20 10:12:34
  • GRSEL 311,00 -2,28 10:11:14
  • GRTHO 298,75 8,24 10:12:35
  • GSRAY 1,10 -2,65 10:11:48
  • GUBRF 482,25 -0,87 10:11:56
  • HALKB 39,06 -2,35 10:12:09
  • HEKTS 3,02 -0,98 10:11:59
  • ISCTR 14,33 -2,58 10:12:19
  • ISMEN 42,98 -0,37 10:12:33
  • IZENR 9,64 0,52 10:12:28
  • KCHOL 199,40 -2,25 10:12:35
  • KLRHO 102,70 -3,20 10:12:35
  • KONTR 10,20 5,37 10:12:40
  • KRDMD 36,18 0,22 10:11:53
  • KTLEV 79,35 -0,81 10:12:21
  • KUYAS 86,20 0,06 10:11:29
  • MAGEN 61,85 0,32 10:11:23
  • MAVI 42,52 -2,25 10:12:33
  • MGROS 642,50 -2,06 10:12:37
  • MIATK 42,30 -1,95 10:12:33
  • MPARK 438,75 -0,96 10:09:32
  • OBAMS 8,34 0,24 10:11:14
  • ODAS 6,74 0,15 10:12:27
  • OTKAR 385,75 -2,09 10:10:00
  • OYAKC 25,22 -1,48 10:11:37
  • PAHOL 1,56 -1,27 10:12:33
  • PASEU 123,00 1,65 10:12:26
  • PATEK 20,32 1,50 10:12:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,92 2,62 10:12:40
  • PGSUS 183,60 -2,55 10:12:33
  • PSGYO 2,44 -1,61 10:11:20
  • QUAGR 3,45 -2,82 10:12:27
  • RALYH 269,75 2,66 10:12:33
  • REEDR 7,79 3,59 10:12:36
  • SAHOL 98,85 -3,09 10:12:39
  • SARKY 27,10 -3,49 10:12:05
  • SASA 2,63 0,38 10:12:28
  • SISE 47,76 0,67 10:12:38
  • SKBNK 12,08 -0,49 10:12:29
  • SOKM 54,70 -2,93 10:11:59
  • TABGD 251,75 -1,27 10:11:28
  • TAVHL 334,00 -3,40 10:12:17
  • TCELL 114,60 -2,30 10:12:28
  • THYAO 316,00 -2,24 10:12:31
  • TKFEN 114,70 6,60 10:12:30
  • TOASO 278,50 -2,19 10:10:41
  • TRALT 43,76 -1,97 10:12:40
  • TRENJ 93,75 -2,19 10:10:11
  • TRMET 133,00 -1,48 10:10:35
  • TSKB 11,99 -2,44 10:12:30
  • TTKOM 61,45 -3,30 10:12:31
  • TUKAS 2,40 -1,23 10:12:34
  • TUPRS 261,00 2,55 10:12:33
  • TUREX 8,04 0,12 10:12:40
  • TURSG 13,25 -1,27 10:12:19
  • ULKER 117,40 -2,25 10:10:16
  • VAKBN 33,90 -2,98 10:12:34
  • VESTL 27,82 -1,63 10:12:06
  • YKBNK 37,50 -3,00 10:12:40
  • ZOREN 2,88 -1,37 10:12:36