BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.769 s Değişim: 1.92% 203,18 Adet:   3.989 Mio.Lot Hacim:   87.672 Mio.TL
EN YÜKSEK 10774
EN DÜŞÜK 10,585
Açılış: 10.634 Dünkü Kapanış: 10.566

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,68 3,16 15:10:46
  • AGHOL 26,86 1,44 15:09:04
  • AKBNK 59,25 1,63 15:10:47
  • AKSA 10,92 2,06 15:10:29
  • AKSEN 51,45 2,08 15:10:43
  • ALARK 89,30 1,71 15:10:46
  • ALTNY 65,00 4,00 15:10:48
  • ANSGR 22,26 1,55 15:09:07
  • ARCLK 106,70 2,40 15:10:45
  • ASELS 188,40 7,05 15:10:48
  • ASTOR 92,45 2,38 15:10:39
  • BALSU 18,39 -0,33 15:08:31
  • BIMAS 543,50 -0,18 15:10:47
  • BINHO 11,33 3,56 15:10:29
  • BRSAN 479,50 1,05 15:10:49
  • BRYAT 2.360,00 2,30 15:10:46
  • BSOKE 15,39 2,53 15:10:35
  • BTCIM 4,18 1,95 15:09:43
  • CANTE 2,41 1,26 15:10:48
  • CCOLA 55,00 2,04 15:10:45
  • CIMSA 44,02 0,96 15:10:02
  • CLEBI 1.681,00 6,12 15:08:37
  • CWENE 24,50 4,26 15:10:42
  • DAPGM 12,16 1,33 15:10:07
  • DOAS 184,70 2,44 15:10:44
  • DOHOL 17,33 1,58 15:10:05
  • DSTKF 758,00 1,13 15:10:33
  • ECILC 97,15 6,52 15:10:48
  • EFOR 137,10 0,07 15:09:47
  • EGEEN 7.717,50 0,03 15:09:33
  • EKGYO 19,61 5,49 15:10:45
  • ENERY 9,82 3,37 15:10:42
  • ENJSA 76,05 0,07 15:10:06
  • ENKAI 74,90 1,22 15:10:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,12 0,92 15:10:49
  • EUPWR 28,26 3,52 15:10:29
  • FENER 11,66 4,20 15:10:47
  • FROTO 95,10 0,42 15:10:49
  • GARAN 129,70 0,39 15:10:45
  • GENIL 187,10 1,08 15:10:40
  • GESAN 45,06 2,78 15:10:05
  • GLRMK 173,80 2,78 15:10:34
  • GRSEL 330,50 3,44 15:10:30
  • GRTHO 346,75 9,99 15:09:46
  • GSRAY 1,39 1,46 15:10:00
  • GUBRF 332,50 5,81 15:10:49
  • HALKB 29,30 8,36 15:10:48
  • HEKTS 3,31 2,48 15:10:01
  • IEYHO 51,15 2,10 15:10:43
  • IPEKE 79,10 4,70 15:10:36
  • ISCTR 12,39 0,57 15:10:44
  • ISMEN 40,74 2,41 15:10:28
  • KCAER 11,51 0,79 15:10:43
  • KCHOL 167,40 2,07 15:10:45
  • KONTR 27,64 4,14 15:10:49
  • KOZAA 98,95 2,17 15:10:47
  • KOZAL 35,26 4,44 15:10:47
  • KRDMD 24,36 2,27 15:10:26
  • KTLEV 15,23 0,33 15:10:12
  • KUYAS 35,38 -9,97 15:10:06
  • MAGEN 33,02 2,48 15:10:30
  • MAVI 39,16 2,78 15:10:44
  • MGROS 505,00 -0,39 15:10:13
  • MIATK 40,26 9,40 15:10:45
  • MPARK 315,00 1,29 15:09:36
  • OBAMS 40,04 1,73 15:10:14
  • ODAS 5,46 4,20 15:10:43
  • OTKAR 469,25 2,40 15:10:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,86 1,49 15:10:08
  • PASEU 138,50 -2,46 15:10:48
  • PATEK 28,74 3,53 15:10:12
  • PETKM 17,08 2,03 15:10:39
  • PGSUS 204,80 0,39 15:10:36
  • RALYH 196,30 1,71 15:09:18
  • REEDR 10,03 1,93 15:10:41
  • SAHOL 76,70 1,99 15:10:45
  • SASA 2,93 2,09 15:10:48
  • SISE 36,14 1,29 15:10:47
  • SKBNK 8,19 1,11 15:10:45
  • SOKM 46,12 1,81 15:09:57
  • TABGD 227,30 1,93 15:10:43
  • TAVHL 261,00 2,55 15:10:33
  • TCELL 93,95 0,86 15:10:47
  • THYAO 270,00 0,37 15:10:39
  • TKFEN 73,20 1,60 15:10:43
  • TOASO 235,40 1,25 15:10:36
  • TSKB 11,93 0,76 15:10:48
  • TSPOR 1,27 2,42 15:10:12
  • TTKOM 56,35 -0,09 15:10:44
  • TTRAK 531,50 1,05 15:10:30
  • TUKAS 2,74 3,40 15:10:13
  • TUPRS 203,80 2,31 15:10:48
  • TUREX 8,59 2,75 15:10:31
  • TURSG 13,03 1,48 15:10:45
  • ULKER 114,50 1,78 15:10:39
  • VAKBN 27,28 1,11 15:10:46
  • VESTL 30,66 2,61 15:10:39
  • YEOTK 38,10 4,44 15:10:16
  • YKBNK 32,64 2,13 15:10:39
  • ZOREN 3,33 3,42 15:10:46