BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.231 s Değişim: 1.23% 172,96 Adet:   1.460 Mio.Lot Hacim:   29.944 Mio.TL
EN YÜKSEK 14242
EN DÜŞÜK 14,170
Açılış: 14.170 Dünkü Kapanış: 14.059

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,74 1,63 10:23:17
  • AGHOL 30,56 1,80 10:23:19
  • AKBNK 79,20 2,33 10:23:30
  • AKSA 10,36 0,68 10:23:12
  • AKSEN 82,65 -0,36 10:23:09
  • ALARK 94,05 1,13 10:23:07
  • ALTNY 16,45 2,43 10:23:28
  • ANSGR 27,44 0,66 10:23:28
  • ARCLK 119,60 0,34 10:23:18
  • ASELS 422,50 1,75 10:23:30
  • ASTOR 201,50 1,15 10:23:23
  • BALSU 14,70 2,23 10:23:26
  • BIMAS 751,50 1,01 10:23:07
  • BRSAN 541,00 2,46 10:23:22
  • BRYAT 2.149,00 2,82 10:23:17
  • BSOKE 35,32 0,17 10:23:17
  • BTCIM 6,91 3,13 10:22:47
  • CANTE 1,65 1,23 10:23:20
  • CCOLA 76,15 1,87 10:23:13
  • CIMSA 54,30 1,97 10:23:15
  • CVKMD 36,10 0,56 10:23:20
  • CWENE 33,62 -0,41 10:23:08
  • DAPGM 11,43 0,53 10:23:12
  • DOAS 192,40 0,73 10:23:08
  • DOHOL 21,76 1,30 10:22:48
  • DSTKF 2.073,00 -0,19 10:22:51
  • ECILC 102,60 -6,04 10:23:28
  • EFOR 5,95 6,82 10:23:30
  • EKGYO 21,46 2,19 10:23:23
  • ENERY 8,80 1,50 10:22:49
  • ENJSA 121,40 2,19 10:23:26
  • ENKAI 103,60 3,29 10:23:30
  • EREGL 32,02 0,06 10:23:30
  • EUPWR 44,80 -0,09 10:23:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,41 -0,92 10:23:28
  • FENER 3,03 0,00 10:23:29
  • FROTO 106,10 1,14 10:23:21
  • GARAN 140,90 1,59 10:23:13
  • GENIL 10,50 0,00 10:23:02
  • GESAN 51,25 0,20 10:23:13
  • GLRMK 229,50 -1,08 10:23:30
  • GRSEL 313,50 0,64 10:22:31
  • GRTHO 273,50 -2,93 10:23:11
  • GSRAY 1,10 0,92 10:22:59
  • GUBRF 488,00 1,04 10:23:24
  • HALKB 40,52 1,66 10:23:30
  • HEKTS 3,12 0,97 10:23:23
  • ISCTR 14,81 1,37 10:23:30
  • ISMEN 44,54 2,11 10:23:22
  • IZENR 9,75 0,52 10:23:04
  • KCHOL 207,40 1,62 10:23:29
  • KLRHO 107,80 0,75 10:23:26
  • KONTR 9,74 -3,85 10:23:29
  • KRDMD 36,48 1,05 10:23:09
  • KTLEV 80,65 -0,25 10:23:26
  • KUYAS 87,20 1,40 10:23:29
  • MAGEN 62,40 0,65 10:23:10
  • MAVI 44,02 1,95 10:23:20
  • MGROS 655,50 2,26 10:23:20
  • MIATK 40,32 0,40 10:23:24
  • MPARK 461,00 1,32 10:23:00
  • OBAMS 8,27 1,22 10:23:15
  • ODAS 6,86 0,88 10:22:13
  • OTKAR 400,50 2,04 10:23:12
  • OYAKC 25,70 2,15 10:23:28
  • PAHOL 1,59 2,58 10:23:16
  • PASEU 122,40 1,07 10:22:32
  • PATEK 20,06 -0,10 10:23:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,10 -0,45 10:23:16
  • PGSUS 186,70 1,63 10:23:24
  • PSGYO 2,45 1,66 10:23:06
  • QUAGR 3,50 2,94 10:23:20
  • RALYH 250,50 -2,24 10:23:19
  • REEDR 7,65 1,46 10:23:21
  • SAHOL 100,50 1,41 10:23:20
  • SARKY 28,62 2,36 10:23:20
  • SASA 2,66 2,31 10:23:29
  • SISE 48,92 2,43 10:23:30
  • SKBNK 12,73 1,92 10:23:08
  • SOKM 54,00 0,84 10:23:30
  • TABGD 256,00 0,99 10:22:32
  • TAVHL 333,25 1,45 10:23:12
  • TCELL 116,90 1,04 10:23:13
  • THYAO 322,00 1,66 10:23:22
  • TKFEN 120,80 2,11 10:23:22
  • TOASO 290,00 2,20 10:23:05
  • TRALT 44,76 2,47 10:23:22
  • TRENJ 98,05 1,98 10:23:04
  • TRMET 137,30 1,55 10:23:05
  • TSKB 12,32 0,98 10:23:13
  • TTKOM 63,30 1,52 10:23:02
  • TUKAS 2,43 2,10 10:23:22
  • TUPRS 263,00 -0,38 10:23:28
  • TUREX 8,18 2,25 10:23:21
  • TURSG 13,44 1,97 10:22:49
  • ULKER 120,20 0,75 10:23:24
  • VAKBN 34,76 1,40 10:23:17
  • VESTL 28,24 1,36 10:22:47
  • YKBNK 38,76 1,84 10:23:24
  • ZOREN 2,93 1,03 10:23:20