BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.405 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   16.036 Mio.Lot Hacim:   254.623 Mio.TL
EN YÜKSEK 14405
EN DÜŞÜK 14,076
Açılış: 14.152 Dünkü Kapanış: 14.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,26 2,50 18:10:00
  • AKBNK 74,95 2,60 18:10:00
  • AKSA 11,55 5,87 18:10:00
  • ALARK 115,00 0,97 18:10:00
  • ALTNY 18,18 9,98 18:10:00
  • ANSGR 26,52 1,69 18:10:00
  • ARCLK 95,00 1,71 18:10:00
  • ASELS 390,00 -0,64 18:10:00
  • ASTOR 300,75 -0,08 18:10:00
  • BALSU 8,60 9,97 18:10:00
  • BERA 14,10 1,66 18:10:00
  • BIMAS 420,50 0,60 18:10:00
  • BRSAN 728,50 0,07 18:10:00
  • BRYAT 1.709,00 2,46 18:10:00
  • BSOKE 21,34 -9,88 18:10:00
  • BTCIM 3,72 -3,88 18:10:00
  • CANTE 1,33 1,53 18:10:00
  • CCOLA 81,70 2,83 18:10:00
  • CIMSA 45,94 2,23 18:10:00
  • CVKMD 15,38 -2,41 18:10:00
  • CWENE 33,50 4,69 18:10:00
  • DAPGM 8,15 2,90 18:10:00
  • DOAS 166,70 1,96 18:10:00
  • DOHOL 21,76 -0,27 18:10:00
  • DSTKF 2.460,00 2,93 18:10:00
  • ECILC 74,10 3,20 18:10:00
  • EFOR 19,05 5,37 18:10:00
  • EKGYO 20,44 2,40 18:10:00
  • ENERY 10,82 0,28 18:10:00
  • ENJSA 115,30 2,04 18:10:00
  • ENKAI 89,65 0,73 18:10:00
  • EREGL 39,92 4,18 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,46 -2,26 18:10:00
  • EUPWR 70,45 -3,29 18:10:00
  • EUREN 3,97 2,58 18:10:00
  • FENER 2,93 0,00 18:10:00
  • FROTO 82,80 3,95 18:10:00
  • GARAN 136,00 1,87 18:10:00
  • GENIL 11,64 2,46 18:10:00
  • GESAN 61,50 -3,91 18:10:00
  • GLRMK 167,60 2,38 18:10:00
  • GRSEL 296,00 0,00 18:10:00
  • GRTHO 191,50 -2,54 18:10:00
  • GSRAY 1,03 -0,96 18:10:00
  • GUBRF 504,00 2,60 18:10:00
  • HALKB 50,80 1,76 18:10:00
  • HEKTS 3,00 6,76 18:10:00
  • IEYHO 219,90 1,34 18:10:00
  • ISCTR 14,35 9,96 18:10:00
  • ISMEN 36,70 8,45 18:10:00
  • IZENR 7,06 0,86 18:10:00
  • KCHOL 224,80 2,32 18:10:01
  • KLRHO 63,35 1,77 18:10:01
  • KRDMD 45,98 1,73 18:10:01
  • KTLEV 34,58 -9,99 18:10:01
  • KUYAS 71,05 2,97 18:10:01
  • MAGEN 34,90 2,05 18:10:01
  • MAVI 36,62 0,77 18:10:01
  • MGROS 539,00 2,08 18:10:01
  • MIATK 37,12 9,95 18:10:01
  • MPARK 427,00 0,65 18:10:01
  • OBAMS 5,33 1,33 18:10:01
  • ODAS 7,57 2,99 18:10:01
  • ODINE 1.071,00 -10,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 330,00 4,02 18:10:01
  • OYAKC 22,44 2,56 18:10:01
  • PAHOL 1,33 1,53 18:10:01
  • PASEU 128,40 -9,96 18:10:01
  • PATEK 21,40 9,91 18:10:01
  • PETKM 24,26 9,97 18:10:01
  • PSGYO 3,11 0,32 18:10:01
  • QUAGR 3,11 2,30 18:10:01
  • RALYH 273,75 3,79 18:10:01
  • REEDR 5,59 0,90 18:10:01
  • SAHOL 96,50 2,60 18:10:01
  • SARKY 26,34 9,02 18:10:01
  • SISE 45,82 9,99 18:10:01
  • SKBNK 6,78 8,48 18:10:01
  • SOKM 59,00 1,72 18:10:01
  • TCELL 101,60 2,57 18:10:01
  • THYAO 305,00 2,78 18:10:01
  • TKFEN 216,10 4,40 18:10:01
  • TOASO 291,75 1,30 18:10:01
  • TRALT 53,00 3,31 18:10:01
  • TRENJ 109,70 4,48 18:10:01
  • TRMET 141,30 2,24 18:10:01
  • TSKB 11,62 4,59 18:10:01
  • TTKOM 54,50 4,11 18:10:01
  • TUPRS 394,50 0,06 18:10:01
  • TURSG 6,24 1,46 18:10:01
  • ULKER 94,85 2,43 18:10:01
  • VAKBN 36,64 9,96 18:10:01
  • VESTL 26,00 -2,33 18:10:01
  • ZOREN 2,40 1,69 18:10:01