BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.650 s Değişim: -1.31% -181,49 Adet:   3.172 Mio.Lot Hacim:   72.652 Mio.TL
EN YÜKSEK 13870
EN DÜŞÜK 13,649
Açılış: 13.827 Dünkü Kapanış: 13.831

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,65 -0,80 11:19:49
  • AGHOL 34,10 0,29 11:19:34
  • AKBNK 89,50 0,56 11:20:15
  • AKSA 10,53 -1,77 11:19:41
  • AKSEN 73,50 0,00 11:20:12
  • ALARK 106,50 -2,74 11:20:08
  • ALTNY 16,41 -2,90 11:20:15
  • ANSGR 27,66 -2,67 11:20:02
  • ARCLK 114,20 -2,14 11:20:09
  • ASELS 305,75 -4,15 11:20:12
  • ASTOR 163,40 0,18 11:20:13
  • BALSU 15,72 -1,26 11:18:49
  • BIMAS 657,00 -2,67 11:20:06
  • BRSAN 644,00 -1,45 11:19:48
  • BRYAT 2.273,00 -1,81 11:20:10
  • BSOKE 27,18 1,49 11:19:16
  • BTCIM 4,91 1,45 11:19:51
  • CANTE 2,13 -6,58 11:09:07
  • CCOLA 71,40 -0,83 11:20:13
  • CIMSA 50,90 -3,42 11:20:16
  • CWENE 33,34 -4,96 11:20:11
  • DAPGM 10,87 -2,25 11:19:47
  • DOAS 221,90 -1,51 11:20:11
  • DOHOL 21,34 -1,66 11:20:07
  • DSTKF 797,00 -0,38 11:20:07
  • ECILC 118,20 -1,99 11:19:53
  • EFOR 23,02 -1,62 11:18:53
  • EGEEN 7.302,50 -1,88 11:20:07
  • EKGYO 24,62 0,24 11:20:07
  • ENERY 10,13 -3,43 11:19:03
  • ENJSA 102,90 -2,19 11:19:54
  • ENKAI 95,50 1,54 11:20:09
  • EREGL 28,10 -1,33 11:20:13
  • EUPWR 42,82 1,95 11:20:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,30 -1,79 11:20:08
  • FROTO 111,20 -0,80 11:20:15
  • GARAN 157,60 -0,06 11:20:15
  • GENIL 119,60 -6,42 11:20:16
  • GESAN 55,50 -0,63 11:19:09
  • GLRMK 193,40 0,42 11:20:07
  • GRSEL 380,75 1,06 11:19:55
  • GRTHO 225,40 3,82 11:20:07
  • GSRAY 1,19 0,85 11:20:13
  • GUBRF 495,25 -3,08 11:20:07
  • HALKB 43,54 -1,80 11:20:05
  • HEKTS 3,32 -1,78 11:20:15
  • ISCTR 16,21 -0,31 11:20:15
  • ISMEN 47,80 0,13 11:20:08
  • IZENR 9,21 -2,64 11:19:44
  • KCAER 11,54 -3,27 11:19:35
  • KCHOL 204,20 -1,16 11:20:16
  • KLRHO 571,50 6,03 11:20:16
  • KONTR 9,80 -2,20 11:20:09
  • KRDMD 29,32 -2,14 11:19:56
  • KTLEV 37,12 0,00 11:19:54
  • KUYAS 54,20 -0,82 11:19:49
  • MAGEN 40,60 0,20 11:19:48
  • MAVI 47,38 -0,96 11:19:55
  • MGROS 628,00 0,40 11:20:13
  • MIATK 36,78 -1,18 11:20:02
  • MPARK 468,00 1,19 11:19:55
  • OBAMS 9,04 0,44 11:19:09
  • ODAS 5,89 -4,85 11:19:48
  • OTKAR 426,00 -1,27 11:20:11
  • OYAKC 27,68 1,02 11:19:40
  • PASEU 149,10 -9,58 11:20:12
  • PATEK 19,84 -1,39 11:20:04
  • PETKM 18,29 -1,24 11:20:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 199,60 -1,04 11:20:05
  • QUAGR 2,62 -2,24 11:20:04
  • RALYH 189,00 1,39 11:14:27
  • REEDR 7,07 -1,12 11:19:52
  • SAHOL 108,20 -1,64 11:20:05
  • SASA 2,57 -1,15 11:20:15
  • SISE 45,40 -0,83 11:20:13
  • SKBNK 8,47 1,68 11:20:04
  • SOKM 63,90 -1,31 11:20:11
  • TABGD 272,75 0,18 11:20:03
  • TAVHL 338,00 -0,29 11:19:46
  • TCELL 116,90 -0,34 11:20:05
  • THYAO 299,00 -1,08 11:20:07
  • TKFEN 75,20 -0,86 11:19:55
  • TOASO 316,50 -0,78 11:20:13
  • TRALT 54,55 -7,93 11:20:05
  • TRENJ 109,50 -7,05 11:19:53
  • TRMET 145,90 -4,08 11:19:57
  • TSKB 13,53 -2,73 11:20:03
  • TSPOR 1,10 0,00 11:19:13
  • TTKOM 65,50 0,15 11:18:44
  • TTRAK 586,00 -0,42 11:20:04
  • TUKAS 2,88 -1,71 11:20:04
  • TUPRS 240,50 -3,18 11:20:11
  • TUREX 7,57 -1,82 11:20:02
  • TURSG 11,80 -2,24 11:20:11
  • ULKER 132,90 -0,45 11:20:13
  • VAKBN 35,38 -1,45 11:20:09
  • VESTL 31,02 -2,51 11:20:16
  • YEOTK 43,88 -0,95 11:20:09
  • YKBNK 40,06 -0,84 11:20:11
  • ZOREN 3,22 -1,53 11:20:11