BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.596 s Değişim: 0.76% 110,61 Adet:   2.706 Mio.Lot Hacim:   48.795 Mio.TL
EN YÜKSEK 14610
EN DÜŞÜK 14,535
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,36 1,10 11:12:36
  • AGHOL 31,96 1,46 11:12:38
  • AKBNK 82,25 0,49 11:12:37
  • AKSA 10,73 0,37 11:12:34
  • AKSEN 80,20 0,88 11:12:36
  • ALARK 95,80 1,48 11:12:33
  • ALTNY 16,00 0,06 11:12:36
  • ANSGR 28,94 1,62 11:12:26
  • ARCLK 118,40 1,72 11:12:37
  • ASELS 410,50 0,61 11:12:38
  • ASTOR 217,60 5,79 11:12:38
  • BALSU 15,98 -0,93 11:12:24
  • BIMAS 761,00 0,66 11:12:35
  • BRSAN 570,50 1,15 11:11:31
  • BRYAT 2.187,00 0,23 11:12:19
  • BSOKE 35,38 -0,11 11:12:26
  • BTCIM 6,59 0,46 11:12:25
  • CANTE 1,76 1,15 11:12:23
  • CCOLA 80,85 0,94 11:12:36
  • CIMSA 54,65 -0,36 11:11:11
  • CVKMD 35,20 -0,90 11:12:31
  • CWENE 34,94 0,81 11:12:37
  • DAPGM 10,65 0,66 11:12:37
  • DOAS 187,60 0,16 11:12:29
  • DOHOL 21,20 0,95 11:12:36
  • DSTKF 2.324,00 1,04 11:12:26
  • ECILC 90,70 0,28 11:12:35
  • EFOR 9,84 9,94 11:12:22
  • EKGYO 21,78 -0,18 11:12:38
  • ENERY 9,39 1,62 11:12:12
  • ENJSA 120,30 -1,23 11:12:35
  • ENKAI 107,70 0,19 11:12:36
  • EREGL 34,20 2,70 11:12:37
  • EUPWR 42,00 3,55 11:12:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,45 2,25 11:12:37
  • FENER 2,90 0,35 11:12:31
  • FROTO 107,20 -0,28 11:12:36
  • GARAN 144,10 0,07 11:12:36
  • GENIL 10,10 0,50 11:12:34
  • GESAN 48,44 1,55 11:12:31
  • GLRMK 228,40 -6,16 11:12:36
  • GRSEL 318,25 0,47 11:09:48
  • GRTHO 252,25 0,10 11:12:17
  • GSRAY 1,16 1,75 11:12:31
  • GUBRF 525,50 -0,10 11:12:36
  • HALKB 41,68 2,36 11:12:38
  • HEKTS 3,48 0,00 11:12:06
  • ISCTR 15,03 0,33 11:12:36
  • ISMEN 45,04 0,00 11:12:32
  • IZENR 10,89 0,83 11:12:37
  • KCHOL 209,00 0,48 11:12:35
  • KLRHO 111,00 0,73 11:12:38
  • KONTR 15,01 4,02 11:12:36
  • KRDMD 37,26 1,53 11:12:35
  • KTLEV 98,20 5,71 11:12:34
  • KUYAS 91,15 0,16 11:12:33
  • MAGEN 62,90 0,40 11:12:32
  • MAVI 45,00 1,03 11:12:02
  • MGROS 666,00 0,91 11:12:37
  • MIATK 41,06 0,10 11:12:33
  • MPARK 472,50 1,50 11:12:29
  • OBAMS 8,14 0,12 11:12:38
  • ODAS 7,14 0,28 11:12:04
  • OTKAR 398,50 0,89 11:11:26
  • OYAKC 25,22 0,32 11:12:11
  • PAHOL 1,64 0,61 11:12:37
  • PASEU 128,10 1,67 11:12:37
  • PATEK 21,46 -0,19 11:12:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,16 3,02 11:12:35
  • PGSUS 194,20 0,36 11:12:37
  • PSGYO 2,78 -0,36 11:12:17
  • QUAGR 4,03 0,50 11:12:39
  • RALYH 333,25 -1,19 11:12:35
  • REEDR 8,12 0,00 11:12:34
  • SAHOL 102,70 -0,19 11:12:35
  • SARKY 29,40 0,89 11:12:29
  • SASA 3,08 0,00 11:12:38
  • SISE 48,08 0,42 11:12:36
  • SKBNK 13,27 0,53 11:12:22
  • SOKM 51,65 0,39 11:12:37
  • TABGD 265,75 0,28 11:11:08
  • TAVHL 311,50 -0,16 11:12:35
  • TCELL 117,70 0,00 11:12:36
  • THYAO 331,75 1,07 11:12:38
  • TKFEN 133,30 3,57 11:11:47
  • TOASO 292,50 0,17 11:12:33
  • TRALT 49,18 1,61 11:12:36
  • TRENJ 99,30 0,56 11:12:35
  • TRMET 139,30 0,29 11:12:29
  • TSKB 12,53 0,56 11:12:35
  • TTKOM 66,20 -0,30 11:12:36
  • TUKAS 2,66 3,50 11:11:40
  • TUPRS 256,75 0,69 11:12:38
  • TUREX 8,87 0,45 11:12:23
  • TURSG 14,37 -1,58 11:12:34
  • ULKER 123,70 -0,16 11:11:40
  • VAKBN 34,84 0,52 11:12:37
  • VESTL 30,04 1,08 11:12:26
  • YKBNK 38,86 0,36 11:12:39
  • ZOREN 3,13 0,64 11:12:22